Estatísticas de utilização para usemulti.com.br.vixpag.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2024
Gerado em 01-Feb-2024 20:59 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2024
Total de hits 504
Total de arquivos 487
Total Páginas 87
Total Visitas 79
Total de KBytes 228
Total de servidores 88
Total de URLs 271
Total de referências 7
Total de programas clientes 26
. Média Max
Hits por Hora 0 56
Hits por Dia 16 65
Arquivos por Dia 15 65
Páginas por Dia 2 13
Servidores por Dia 2 11
Visitas por Dia 2 9
KBytes por Dia 7 39
Hits por código de resposta
200 - OK 96.63% 487
403 - Proibido 0.40% 2
404 - Não encontrada 2.98% 15

Utilização diária em Janeiro 2024

Estatísticas diária para Janeiro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 8 1.59% 8 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 0 0.22%
2 14 2.78% 14 2.87% 2 2.30% 2 2.53% 3 3.41% 6 2.63%
3 9 1.79% 9 1.85% 1 1.15% 1 1.27% 2 2.27% 1 0.49%
4 14 2.78% 14 2.87% 2 2.30% 2 2.53% 3 3.41% 6 2.63%
5 19 3.77% 18 3.70% 6 6.90% 5 6.33% 6 6.82% 12 5.32%
6 10 1.98% 9 1.85% 1 1.15% 1 1.27% 2 2.27% 2 1.02%
7 19 3.77% 19 3.90% 3 3.45% 3 3.80% 4 4.55% 11 4.77%
8 16 3.17% 16 3.29% 4 4.60% 4 5.06% 5 5.68% 8 3.45%
9 15 2.98% 14 2.87% 2 2.30% 2 2.53% 4 4.55% 7 3.16%
10 16 3.17% 15 3.08% 3 3.45% 3 3.80% 4 4.55% 8 3.43%
11 15 2.98% 15 3.08% 3 3.45% 3 3.80% 4 4.55% 7 2.90%
12 65 12.90% 65 13.35% 13 14.94% 9 11.39% 11 12.50% 39 17.21%
13 20 3.97% 17 3.49% 6 6.90% 6 7.59% 10 11.36% 8 3.54%
14 14 2.78% 14 2.87% 2 2.30% 2 2.53% 3 3.41% 6 2.63%
15 13 2.58% 13 2.67% 1 1.15% 1 1.27% 2 2.27% 5 2.36%
16 11 2.18% 11 2.26% 3 3.45% 3 3.80% 4 4.55% 4 1.58%
17 15 2.98% 15 3.08% 2 2.30% 2 2.53% 3 3.41% 9 4.03%
18 14 2.78% 14 2.87% 2 2.30% 2 2.53% 3 3.41% 6 2.63%
19 10 1.98% 8 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.41% 3 1.28%
20 17 3.37% 15 3.08% 3 3.45% 3 3.80% 5 5.68% 9 3.96%
21 14 2.78% 14 2.87% 2 2.30% 1 1.27% 2 2.27% 7 3.05%
22 8 1.59% 8 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 0 0.22%
23 14 2.78% 14 2.87% 2 2.30% 2 2.53% 3 3.41% 6 2.63%
24 8 1.59% 8 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 0 0.22%
25 15 2.98% 15 3.08% 3 3.45% 3 3.80% 4 4.55% 7 2.90%
26 8 1.59% 8 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 0 0.22%
27 10 1.98% 9 1.85% 1 1.15% 1 1.27% 3 3.41% 2 1.02%
28 13 2.58% 11 2.26% 1 1.15% 1 1.27% 4 4.55% 7 3.09%
29 31 6.15% 29 5.95% 11 12.64% 9 11.39% 9 10.23% 22 9.59%
30 31 6.15% 31 6.37% 3 3.45% 3 3.80% 4 4.55% 8 3.61%
31 18 3.57% 17 3.49% 5 5.75% 5 6.33% 7 7.95% 10 4.24%

Utilização por hora em Janeiro 2024

Estatísticas por hora para Janeiro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 12 2.38% 0 9 1.85% 0 5 5.75% 0 11 4.82%
1 9 303 60.12% 9 303 62.22% 0 11 12.64% 2 53 23.24%
2 0 14 2.78% 0 14 2.87% 0 6 6.90% 0 13 5.91%
3 0 1 0.20% 0 1 0.21% 0 1 1.15% 0 1 0.27%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 14 2.78% 0 13 2.67% 0 5 5.75% 0 13 5.89%
6 0 1 0.20% 0 1 0.21% 0 1 1.15% 0 1 0.27%
7 0 7 1.39% 0 7 1.44% 0 3 3.45% 0 7 3.23%
8 0 1 0.20% 0 1 0.21% 0 1 1.15% 0 1 0.27%
9 0 22 4.37% 0 20 4.11% 0 10 11.49% 1 20 8.82%
10 0 8 1.59% 0 7 1.44% 0 3 3.45% 0 8 3.62%
11 0 2 0.40% 0 2 0.41% 0 1 1.15% 0 3 1.26%
12 0 20 3.97% 0 20 4.11% 0 8 9.20% 1 18 8.04%
13 0 9 1.79% 0 6 1.23% 0 2 2.30% 0 9 4.00%
14 0 15 2.98% 0 14 2.87% 0 6 6.90% 0 14 6.31%
15 0 15 2.98% 0 14 2.87% 0 4 4.60% 0 8 3.37%
16 0 12 2.38% 0 10 2.05% 0 3 3.45% 0 9 3.85%
17 0 10 1.98% 0 9 1.85% 0 1 1.15% 0 2 1.02%
18 0 6 1.19% 0 6 1.23% 0 2 2.30% 0 5 2.41%
19 0 19 3.77% 0 18 3.70% 0 6 6.90% 1 18 7.76%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 7 1.39% 0 7 1.44% 0 3 3.45% 0 6 2.68%
23 0 6 1.19% 0 5 1.03% 0 5 5.75% 0 7 2.96%

Lista 30 de 271 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 85 16.87% 58 25.30% /
2 34 6.75% 76 33.37% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 32 6.35% 11 4.98% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 27 5.36% 34 14.89% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 26 5.16% 10 4.58% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 16 3.17% 1 0.53% /.well-known/pki-validation/74C05D5790006F6F8F744BDE03DD8F8D.txt
7 3 0.60% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/adnw3ZlM4w2OYnwD6oqokAEduHmtGBomuk7CsrL1xVA
8 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/00C82848CFE523450988B1859E89C09A.txt
9 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/0185104E04179373F8662C5044827271.txt
10 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/020EA3792F0D2ED48782CCD79C581934.txt
11 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/0233156E07EBC3E967DF68E90CA202D6.txt
12 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/023377B6F4178A68C26742FF0A2AB1CC.txt
13 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/024A992081F393E0DC5A8B9FE0E827A5.txt
14 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/04F40DF38654B9529176C7A0982C0D4E.txt
15 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/059477570C28A0A435F81D3951926F8C.txt
16 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/07E47A2B8FAF3EC312B5A0C6593156F5.txt
17 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/083F02B454842990515F67DE4D9739AB.txt
18 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/08A417ABDA13BD9D56823855418E772B.txt
19 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/097A4111538B0E9A43A018A3C0A79C19.txt
20 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/09EF3E7F586B61C687EC4EE20A78B91A.txt
21 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/0AC8707A93065B76708460896546E5B3.txt
22 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/0B426B0C749643AC5D7DDFA4870DEFFB.txt
23 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/0B863280FFDCE6F26F7D37C6DFF95DA1.txt
24 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/0C26769BA9A494B613DA2CC591270961.txt
25 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/0D7B29D5475E566770CCEF01825C1901.txt
26 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/0DEEEB3EAA0D9D90DC6267BC5BFEA863.txt
27 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/0F05697BF12A15213F96FA4EC8E4FF78.txt
28 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/0F3EEC03D05781DDF468C179D9CD3A53.txt
29 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/1004519AFD2C8B082E13433678665698.txt
30 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/13E7091D72FDF48A129F059F32968203.txt

Lista 10 de 271 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 34 6.75% 76 33.37% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
2 85 16.87% 58 25.30% /
3 27 5.36% 34 14.89% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 32 6.35% 11 4.98% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 26 5.16% 10 4.58% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 16 3.17% 1 0.53% /.well-known/pki-validation/74C05D5790006F6F8F744BDE03DD8F8D.txt
7 3 0.60% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/adnw3ZlM4w2OYnwD6oqokAEduHmtGBomuk7CsrL1xVA
8 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/00C82848CFE523450988B1859E89C09A.txt
9 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/0185104E04179373F8662C5044827271.txt
10 1 0.20% 0 0.03% /.well-known/pki-validation/020EA3792F0D2ED48782CCD79C581934.txt

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 85 16.87% 77 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 85 16.87% 76 100.00% /

Lista 30 de 88 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 280 55.56% 280 57.49% 18 7.78% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
2 12 2.38% 12 2.46% 13 5.65% 3 3.80% 20.226.4.82
3 10 1.98% 10 2.05% 10 4.28% 1 1.27% crawl913.us.archive.org
4 10 1.98% 10 2.05% 10 4.28% 2 2.53% ec2-52-12-249-126.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 8 1.59% 8 1.64% 8 3.41% 1 1.27% 205.169.39.200
6 8 1.59% 8 1.64% 8 3.41% 1 1.27% 205.169.39.252
7 7 1.39% 7 1.44% 6 2.57% 1 1.27% 111.7.100.23
8 6 1.19% 5 1.03% 6 2.67% 1 1.27% url.thum.io
9 5 0.99% 5 1.03% 6 2.59% 1 1.27% 111.7.100.21
10 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% crawl917.us.archive.org
11 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-18-236-157-50.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-34-217-129-149.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-34-220-25-226.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-34-222-135-122.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-35-87-42-231.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-35-90-241-75.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-35-91-94-163.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-35-92-63-218.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-35-93-66-173.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-52-36-20-220.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-54-202-88-22.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-54-213-144-212.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-54-218-252-132.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-54-245-158-242.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-54-245-66-46.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 4 0.79% 4 0.82% 3 1.25% 1 1.27% 111.7.100.20
27 3 0.60% 3 0.62% 2 1.09% 2 2.53% 111.7.100.22
28 3 0.60% 2 0.41% 4 1.61% 1 1.27% 192.175.111.239
29 3 0.60% 3 0.62% 4 1.81% 1 1.27% ec2-34-219-232-49.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 3 0.60% 3 0.62% 0 0.10% 0 0.00% secure.trust-provider.net

Lista 10 de 88 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 280 55.56% 280 57.49% 18 7.78% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
2 12 2.38% 12 2.46% 13 5.65% 3 3.80% 20.226.4.82
3 10 1.98% 10 2.05% 10 4.28% 1 1.27% crawl913.us.archive.org
4 10 1.98% 10 2.05% 10 4.28% 2 2.53% ec2-52-12-249-126.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 8 1.59% 8 1.64% 8 3.41% 1 1.27% 205.169.39.252
6 8 1.59% 8 1.64% 8 3.41% 1 1.27% 205.169.39.200
7 6 1.19% 5 1.03% 6 2.67% 1 1.27% url.thum.io
8 5 0.99% 5 1.03% 6 2.59% 1 1.27% 111.7.100.21
9 7 1.39% 7 1.44% 6 2.57% 1 1.27% 111.7.100.23
10 5 0.99% 5 1.03% 5 2.14% 1 1.27% ec2-18-236-157-50.us-west-2.compute.amazonaws.com

Lista 7 de 7 Total de referências
# Hits Referência
1 380 75.40% - (Direct Request)
2 94 18.65% http://usemulti.com.br.vixpag.com.br/
3 12 2.38% https://www.google.com/
4 6 1.19% http://mail.usemulti.com.br/
5 4 0.79% http://mail.usemulti.com.br
6 4 0.79% http://usemulti.com.br.vixpag.com.br
7 4 0.79% http://www.usemulti.com.br.vixpag.com.br

Lista 15 de 26 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 272 53.97% COMODO DCV
2 90 17.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
3 22 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
4 15 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36
5 15 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/78c9471 warc/v0.8.33
6 10 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
7 10 1.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 8 1.59% Sectigo DCV
9 6 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
10 6 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
11 6 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 6 1.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
13 6 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
14 5 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 5 0.99% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0

Hits por país para Janeiro 2024

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 280 55.56% 280 57.49% 18 7.78% Brasil
2 118 23.41% 110 22.59% 112 49.08% Comercial (com)
3 81 16.07% 74 15.20% 76 33.42% Não Resolvido/Desconhecido
4 15 2.98% 15 3.08% 15 6.42% Organização sem fins lucrativos (org)
5 6 1.19% 5 1.03% 6 2.67% Território Oceânico Anglo-Indiano
6 3 0.60% 3 0.62% 0 0.10% Network (net)
7 1 0.20% 0 0.00% 1 0.53% Alemanha


Generated by Webalizer Version 2.23