Estatísticas de utilização para usemulti.com.br.vixpag.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 02:07 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 2255
Total de arquivos 1942
Total Páginas 1128
Total Visitas 181
Total de KBytes 17543
Total de servidores 139
Total de URLs 824
Total de referências 78
Total de programas clientes 61
. Média Max
Hits por Hora 3 294
Hits por Dia 72 366
Arquivos por Dia 62 315
Páginas por Dia 36 231
Servidores por Dia 4 14
Visitas por Dia 5 12
KBytes por Dia 566 3198
Hits por código de resposta
200 - OK 86.12% 1942
204 - Não existe conteúdo 6.34% 143
301 - Movido permanentemente 0.09% 2
302 - Encontrado 3.06% 69
401 - Acesso negado 0.22% 5
403 - Proibido 0.58% 13
404 - Não encontrada 3.59% 81

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 261 11.57% 223 11.48% 152 13.48% 5 2.76% 3 2.16% 2829 16.13%
2 200 8.87% 179 9.22% 84 7.45% 4 2.21% 3 2.16% 1927 10.98%
3 308 13.66% 284 14.62% 164 14.54% 9 4.97% 3 2.16% 2091 11.92%
4 4 0.18% 2 0.10% 2 0.18% 2 1.10% 3 2.16% 4 0.02%
5 6 0.27% 4 0.21% 4 0.35% 4 2.21% 4 2.88% 17 0.10%
6 291 12.90% 261 13.44% 125 11.08% 3 1.66% 2 1.44% 2394 13.65%
7 5 0.22% 4 0.21% 4 0.35% 4 2.21% 4 2.88% 6 0.03%
8 58 2.57% 54 2.78% 9 0.80% 8 4.42% 10 7.19% 407 2.32%
9 27 1.20% 15 0.77% 7 0.62% 6 3.31% 7 5.04% 62 0.35%
10 288 12.77% 246 12.67% 138 12.23% 8 4.42% 7 5.04% 3198 18.23%
11 197 8.74% 177 9.11% 79 7.00% 5 2.76% 5 3.60% 1660 9.46%
12 15 0.67% 9 0.46% 9 0.80% 7 3.87% 7 5.04% 13 0.08%
13 22 0.98% 20 1.03% 8 0.71% 7 3.87% 5 3.60% 30 0.17%
14 9 0.40% 6 0.31% 5 0.44% 3 1.66% 5 3.60% 64 0.37%
15 11 0.49% 6 0.31% 6 0.53% 6 3.31% 8 5.76% 10 0.06%
16 15 0.67% 9 0.46% 7 0.62% 5 2.76% 7 5.04% 13 0.08%
17 14 0.62% 11 0.57% 8 0.71% 7 3.87% 9 6.47% 21 0.12%
18 8 0.35% 6 0.31% 7 0.62% 7 3.87% 8 5.76% 7 0.04%
19 17 0.75% 14 0.72% 10 0.89% 10 5.52% 10 7.19% 35 0.20%
20 13 0.58% 10 0.51% 7 0.62% 7 3.87% 7 5.04% 10 0.06%
21 366 16.23% 315 16.22% 231 20.48% 8 4.42% 3 2.16% 2547 14.52%
22 9 0.40% 6 0.31% 6 0.53% 6 3.31% 8 5.76% 7 0.04%
23 8 0.35% 6 0.31% 4 0.35% 4 2.21% 4 2.88% 7 0.04%
24 4 0.18% 2 0.10% 2 0.18% 2 1.10% 4 2.88% 4 0.02%
25 30 1.33% 24 1.24% 14 1.24% 12 6.63% 14 10.07% 111 0.63%
26 8 0.35% 4 0.21% 5 0.44% 5 2.76% 7 5.04% 7 0.04%
27 19 0.84% 18 0.93% 10 0.89% 9 4.97% 9 6.47% 25 0.14%
28 24 1.06% 16 0.82% 10 0.89% 7 3.87% 9 6.47% 21 0.12%
29 4 0.18% 2 0.10% 2 0.18% 2 1.10% 3 2.16% 4 0.02%
30 8 0.35% 5 0.26% 5 0.44% 5 2.76% 7 5.04% 7 0.04%
31 6 0.27% 4 0.21% 4 0.35% 4 2.21% 5 3.60% 5 0.03%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 9 297 13.17% 8 256 13.18% 4 142 12.59% 105 3262 18.60%
1 8 277 12.28% 8 251 12.92% 2 91 8.07% 81 2521 14.37%
2 9 296 13.13% 7 247 12.72% 7 221 19.59% 56 1721 9.81%
3 0 1 0.04% 0 1 0.05% 0 1 0.09% 0 1 0.00%
4 1 31 1.37% 0 26 1.34% 0 26 2.30% 8 242 1.38%
5 0 27 1.20% 0 19 0.98% 0 15 1.33% 1 32 0.18%
6 0 6 0.27% 0 3 0.15% 0 3 0.27% 0 6 0.03%
7 1 40 1.77% 1 33 1.70% 0 25 2.22% 8 251 1.43%
8 1 32 1.42% 0 24 1.24% 0 12 1.06% 1 38 0.21%
9 0 24 1.06% 0 19 0.98% 0 10 0.89% 1 45 0.25%
10 0 10 0.44% 0 9 0.46% 0 5 0.44% 1 29 0.16%
11 3 93 4.12% 2 86 4.43% 1 47 4.17% 17 527 3.00%
12 2 62 2.75% 1 60 3.09% 1 60 5.32% 1 27 0.15%
13 0 9 0.40% 0 9 0.46% 0 9 0.80% 0 6 0.04%
14 7 247 10.95% 6 207 10.66% 4 136 12.06% 84 2602 14.83%
15 6 199 8.82% 5 167 8.60% 2 80 7.09% 51 1592 9.07%
16 9 293 12.99% 8 264 13.59% 4 128 11.35% 78 2417 13.78%
17 0 12 0.53% 0 8 0.41% 0 9 0.80% 1 21 0.12%
18 0 17 0.75% 0 13 0.67% 0 9 0.80% 0 14 0.08%
19 5 181 8.03% 5 161 8.29% 2 66 5.85% 56 1731 9.87%
20 0 6 0.27% 0 4 0.21% 0 5 0.44% 0 5 0.03%
21 0 12 0.53% 0 10 0.51% 0 6 0.53% 1 21 0.12%
22 2 68 3.02% 1 55 2.83% 0 14 1.24% 14 419 2.39%
23 0 15 0.67% 0 10 0.51% 0 8 0.71% 0 14 0.08%

Lista 30 de 824 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 204 9.05% 909 5.18% /
2 96 4.26% 64 0.36% /cpsess4279924688/3rdparty/roundcube/
3 82 3.64% 263 1.50% /cpsess8580820915/3rdparty/roundcube/
4 42 1.86% 408 2.32% /cpsess9554927315/3rdparty/roundcube/
5 37 1.64% 298 1.70% /cpsess2516772734/3rdparty/roundcube/
6 31 1.37% 3 0.02% /login/
7 30 1.33% 208 1.19% /cpsess8060804294/3rdparty/roundcube/
8 28 1.24% 341 1.94% /webmaillogout.cgi
9 22 0.98% 869 4.95% /cpsess6830189108/3rdparty/roundcube/
10 22 0.98% 153 0.87% /cpsess8375064607/3rdparty/roundcube/
11 20 0.89% 58 0.33% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
12 19 0.84% 80 0.45% /cpsess1928955051/3rdparty/roundcube/
13 18 0.80% 7 0.04% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
14 17 0.75% 26 0.15% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
15 17 0.75% 6 0.04% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
16 17 0.75% 91 0.52% /cpsess6753037009/3rdparty/roundcube/
17 16 0.71% 7 0.04% /cpsess8580820915/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
18 15 0.67% 52 0.29% /cpsess7114722677/3rdparty/roundcube/
19 14 0.62% 64 0.37% /cpsess3699140950/3rdparty/roundcube/
20 13 0.58% 86 0.49% /cpsess1421082567/3rdparty/roundcube/
21 13 0.58% 6 0.04% /cpsess2516772734/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
22 13 0.58% 797 4.54% /cpsess9099644240/3rdparty/roundcube/
23 13 0.58% 5 0.03% /cpsess9554927315/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
24 11 0.49% 5 0.03% /cpsess8060804294/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
25 10 0.44% 91 0.52% /cpsess6151799420/3rdparty/roundcube/
26 9 0.40% 55 0.31% /cpsess1462486328/3rdparty/roundcube/
27 9 0.40% 4 0.02% /cpsess1928955051/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
28 9 0.40% 71 0.41% /cpsess7530678968/3rdparty/roundcube/
29 9 0.40% 4 0.02% /cpsess8375064607/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
30 8 0.35% 59 0.34% /cpsess9980345204/3rdparty/roundcube/

Lista 10 de 824 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 204 9.05% 909 5.18% /
2 22 0.98% 869 4.95% /cpsess6830189108/3rdparty/roundcube/
3 13 0.58% 797 4.54% /cpsess9099644240/3rdparty/roundcube/
4 42 1.86% 408 2.32% /cpsess9554927315/3rdparty/roundcube/
5 28 1.24% 341 1.94% /webmaillogout.cgi
6 37 1.64% 298 1.70% /cpsess2516772734/3rdparty/roundcube/
7 82 3.64% 263 1.50% /cpsess8580820915/3rdparty/roundcube/
8 7 0.31% 227 1.29% /cPanel_magic_revision_1688574317/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
9 30 1.33% 208 1.19% /cpsess8060804294/3rdparty/roundcube/
10 7 0.31% 157 0.89% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Semibold-webfont.woff

Lista 7 de 7 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 204 9.05% 157 90.75% /
2 96 4.26% 6 3.47% /cpsess4279924688/3rdparty/roundcube/
3 82 3.64% 4 2.31% /cpsess8580820915/3rdparty/roundcube/
4 31 1.37% 3 1.73% /login/
5 22 0.98% 1 0.58% /cpsess6830189108/3rdparty/roundcube/
6 13 0.58% 1 0.58% /cpsess9099644240/3rdparty/roundcube/
7 42 1.86% 1 0.58% /cpsess9554927315/3rdparty/roundcube/

Lista 10 de 12 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 204 9.05% 148 85.06% /
2 96 4.26% 7 4.02% /cpsess4279924688/3rdparty/roundcube/
3 28 1.24% 6 3.45% /webmaillogout.cgi
4 82 3.64% 3 1.72% /cpsess8580820915/3rdparty/roundcube/
5 4 0.18% 2 1.15% /cpsess9750589780/3rdparty/roundcube/
6 31 1.37% 2 1.15% /login/
7 3 0.13% 1 0.57% /cpsess0260017450/3rdparty/roundcube/
8 9 0.40% 1 0.57% /cpsess1462486328/3rdparty/roundcube/
9 4 0.18% 1 0.57% /cpsess3699140950/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
10 22 0.98% 1 0.57% /cpsess6830189108/3rdparty/roundcube/

Lista 30 de 139 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1596 70.78% 1417 72.97% 13423 76.51% 23 12.71% 189.84.209-103.dinamicatelecom.net.br
2 240 10.64% 203 10.45% 2596 14.80% 3 1.66% 138.99.35.54
3 38 1.69% 38 1.96% 463 2.64% 2 1.10% 132.145.142.213
4 17 0.75% 14 0.72% 15 0.09% 2 1.10% crawl-66-249-68-35.googlebot.com
5 15 0.67% 10 0.51% 15 0.09% 7 3.87% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
6 14 0.62% 14 0.72% 131 0.75% 1 0.55% 205.169.39.159
7 14 0.62% 11 0.57% 14 0.08% 2 1.10% crawl-66-249-68-36.googlebot.com
8 13 0.58% 13 0.67% 119 0.68% 1 0.55% 205.169.39.42
9 13 0.58% 13 0.67% 119 0.68% 1 0.55% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
10 13 0.58% 13 0.67% 119 0.68% 1 0.55% 6.213.7.191.online.net.br
11 9 0.40% 5 0.26% 9 0.05% 1 0.55% 54.174.58.250
12 9 0.40% 6 0.31% 9 0.05% 3 1.66% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
13 8 0.35% 6 0.31% 5 0.03% 5 2.76% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
14 8 0.35% 2 0.10% 32 0.18% 0 0.00% ec2-3-15-143-152.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 7 0.31% 3 0.15% 8 0.05% 1 0.55% 372ef8a6-ca0f-4b09-9500-e176f6b34409.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
16 7 0.31% 6 0.31% 7 0.04% 2 1.10% ec2-18-188-16-30.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 7 0.31% 0 0.00% 9 0.05% 0 0.00% msnbot-207-46-13-230.search.msn.com
18 6 0.27% 5 0.26% 6 0.03% 1 0.55% 201-15-205-251.user3p.v-tal.net.br
19 6 0.27% 5 0.26% 6 0.03% 1 0.55% 34.34.225.159
20 6 0.27% 6 0.31% 14 0.08% 1 0.55% 50-116-23-148.ip.linodeusercontent.com
21 6 0.27% 6 0.31% 14 0.08% 1 0.55% 50-116-23-149.ip.linodeusercontent.com
22 6 0.27% 5 0.26% 6 0.03% 1 0.55% 54.174.58.232
23 6 0.27% 5 0.26% 6 0.03% 1 0.55% 54.174.58.251
24 6 0.27% 6 0.31% 14 0.08% 2 1.10% 69-164-217-22.ip.linodeusercontent.com
25 6 0.27% 5 0.26% 6 0.03% 1 0.55% ec2-52-16-245-145.eu-west-1.compute.amazonaws.com
26 5 0.22% 3 0.15% 5 0.03% 2 1.10% 104.143.88.225
27 5 0.22% 4 0.21% 49 0.28% 1 0.55% 41.30.67.34.bc.googleusercontent.com
28 5 0.22% 5 0.26% 4 0.02% 3 1.66% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
29 5 0.22% 4 0.21% 3 0.02% 3 1.66% crawl-66-249-68-37.googlebot.com
30 4 0.18% 0 0.00% 5 0.03% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de

Lista 10 de 139 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1596 70.78% 1417 72.97% 13423 76.51% 23 12.71% 189.84.209-103.dinamicatelecom.net.br
2 240 10.64% 203 10.45% 2596 14.80% 3 1.66% 138.99.35.54
3 38 1.69% 38 1.96% 463 2.64% 2 1.10% 132.145.142.213
4 14 0.62% 14 0.72% 131 0.75% 1 0.55% 205.169.39.159
5 13 0.58% 13 0.67% 119 0.68% 1 0.55% 205.169.39.42
6 13 0.58% 13 0.67% 119 0.68% 1 0.55% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
7 13 0.58% 13 0.67% 119 0.68% 1 0.55% 6.213.7.191.online.net.br
8 5 0.22% 4 0.21% 49 0.28% 1 0.55% 41.30.67.34.bc.googleusercontent.com
9 1 0.04% 1 0.05% 37 0.21% 1 0.55% 198.235.24.121
10 1 0.04% 1 0.05% 37 0.21% 1 0.55% 198.235.24.131

Lista 78 de 78 Total de referências
# Hits Referência
1 384 17.03% - (Direct Request)
2 149 6.61% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8580820915/3rdparty/roundcube/
3 127 5.63% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess4279924688/3rdparty/roundcube/
4 98 4.35% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess2516772734/3rdparty/roundcube/
5 98 4.35% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess9554927315/3rdparty/roundcube/
6 83 3.68% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8060804294/3rdparty/roundcube/
7 68 3.02% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8375064607/3rdparty/roundcube/
8 63 2.79% https://webmail.usemulti.com.br/webmaillogout.cgi
9 61 2.71% https://usemulti.com.br/
10 61 2.71% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess1928955051/3rdparty/roundcube/
11 60 2.66% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess6830189108/3rdparty/roundcube/
12 59 2.62% https://webmail.usemulti.com.br/
13 56 2.48% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess6753037009/3rdparty/roundcube/
14 53 2.35% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess7114722677/3rdparty/roundcube/
15 49 2.17% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess3699140950/3rdparty/roundcube/
16 48 2.13% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess1421082567/3rdparty/roundcube/
17 45 2.00% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess9099644240/3rdparty/roundcube/
18 44 1.95% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess6151799420/3rdparty/roundcube/
19 43 1.91% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess1462486328/3rdparty/roundcube/
20 43 1.91% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess7530678968/3rdparty/roundcube/
21 42 1.86% https://webmail.usemulti.com.br/cPanel_magic_revision_1688574317/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
22 41 1.82% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess9980345204/3rdparty/roundcube/
23 38 1.69% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess2568188003/3rdparty/roundcube/
24 34 1.51% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8029925773/3rdparty/roundcube/
25 33 1.46% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess9997487566/3rdparty/roundcube/
26 31 1.37% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess9750589780/3rdparty/roundcube/
27 30 1.33% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess0132587210/3rdparty/roundcube/
28 30 1.33% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess0260017450/3rdparty/roundcube/
29 30 1.33% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess5565331072/3rdparty/roundcube/
30 30 1.33% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8871546384/3rdparty/roundcube/
31 30 1.33% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8890661899/3rdparty/roundcube/
32 29 1.29% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess4136152024/3rdparty/roundcube/
33 29 1.29% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess7031009374/3rdparty/roundcube/
34 29 1.29% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess7056809745/3rdparty/roundcube/
35 27 1.20% https://www.usemulti.com.br/
36 21 0.93% https://webmail.usemulti.com.br/cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
37 5 0.22% https://usemulti.com.br.vixpag.com.br/
38 4 0.18% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess1421082567/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.min.css
39 4 0.18% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess2516772734/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.min.css
40 4 0.18% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8580820915/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.min.css
41 4 0.18% https://www.usemulti.com.br.vixpag.com.br/
42 2 0.09% https://usemulti.com.br/cgi-bin/
43 1 0.04% http://187.33.241.43:80/
44 1 0.04% http://webmail.usemulti.com.br/
45 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess0132587210/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
46 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess0260017450/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
47 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess1421082567/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/return_to_webmail.css
48 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess1421082567/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
49 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess1462486328/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
50 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess1928955051/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
51 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess2516772734/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/return_to_webmail.css
52 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess2516772734/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
53 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess2568188003/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
54 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess3699140950/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
55 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess4136152024/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
56 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess4279924688/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
57 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess5565331072/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
58 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess6151799420/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
59 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess6753037009/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
60 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess6830189108/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
61 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess7031009374/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
62 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess7056809745/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
63 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess7114722677/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
64 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess7530678968/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
65 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8029925773/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
66 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8060804294/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
67 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8375064607/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
68 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8580820915/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/return_to_webmail.css
69 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8580820915/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
70 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8871546384/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
71 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess8890661899/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
72 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess9099644240/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
73 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess9554927315/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
74 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess9750589780/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
75 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess9980345204/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
76 1 0.04% https://webmail.usemulti.com.br/cpsess9997487566/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
77 1 0.04% https://www.google.com/
78 1 0.04% https://www.usemulti.com.br

Lista 15 de 61 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1836 81.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 45 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 38 1.69% Python/3.10 aiohttp/3.9.5
4 37 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
5 34 1.51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 24 1.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/126.0.0.0 Safari/537.36
7 15 0.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.70 Mobile
8 15 0.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
9 13 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
10 13 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
11 13 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
12 13 0.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
13 11 0.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.89 Mobile
14 8 0.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.4a) Gecko/20030401
15 8 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2024

Lista 8 de 8 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1619 71.80% 1439 74.10% 13549 77.23% Brasil
2 422 18.71% 340 17.51% 3571 20.36% Não Resolvido/Desconhecido
3 199 8.82% 152 7.83% 408 2.33% Comercial (com)
4 6 0.27% 6 0.31% 7 0.04% Estados Unidos da América
5 5 0.22% 1 0.05% 6 0.03% Alemanha
6 2 0.09% 2 0.10% 1 0.01% Organização sem fins lucrativos (org)
7 1 0.04% 1 0.05% 1 0.00% Network (net)
8 1 0.04% 1 0.05% 1 0.00% Japão


Generated by Webalizer Version 2.23