Estatísticas do Servidor Web de suporte.appdelivery.com.brComeço do programa em Ter-28-Mai-2024 21:40.
Análise de pedidos desde Seg-28-Nov-2022 09:49 até Ter-28-Mai-2024 05:19 (546,81 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 28-Mai-2024 21:40.
Pedidos atendidos: 2 305 (0)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 4
Pedidos de páginas atendidos: 2 147 (0)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 3
Pedidos não atendidos: 7 (0)
Pedidos redirigidos: 5 403 (1)
Ficheiros diferentes solicitados: 111 (134)
Servidores diferentes atendidos: 73 (343)
Tráfego total: 6,88 megabytes (0 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 12,88 kilobytes (0 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 30 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2022 | 29 | 23 | ![]() |
| Dez 2022 | 69 | 69 | ![]() ![]() |
| Jan 2023 | 2 | 2 | ![]() |
| Fev 2023 | 42 | 4 | ![]() |
| Mar 2023 | 1209 | 1199 | ![]() ![]() |
| Abr 2023 | 850 | 850 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2023 | 6 | 0 | |
| Jun 2023 | 0 | 0 | |
| Jul 2023 | 30 | 0 | |
| Ago 2023 | 0 | 0 | |
| Set 2023 | 0 | 0 | |
| Out 2023 | 6 | 0 | |
| Nov 2023 | 0 | 0 | |
| Dez 2023 | 24 | 0 | |
| Jan 2024 | 18 | 0 | |
| Fev 2024 | 0 | 0 | |
| Mar 2024 | 8 | 0 | |
| Abr 2024 | 0 | 0 | |
| Mai 2024 | 12 | 0 |
Mês mais movimentado: Mar 2023 (1 199 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 8 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 332 | 300 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 330 | 304 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 353 | 337 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 335 | 307 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 314 | 300 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 313 | 301 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 328 | 298 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 89 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 154 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 90 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 90 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 134 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 88 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 88 | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 90 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 93 | 93 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 102 | 96 | ![]() |
| 10 | 90 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 90 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 90 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 90 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 86 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 89 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 94 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 97 | 97 | ![]() ![]() |
| 18 | 98 | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 88 | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 89 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 90 | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 105 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 91 | 91 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 2305 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as organizações, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 2161 | 92,56% | 177.234 |
| 72 | 3,94% | 45 |
| 13 | 1,75% | 35 |
| 12 | 0,01% | 91 |
| 8 | 0,31% | 15 |
| 8 | 0,23% | 18 |
| 5 | 0,18% | 207.241 |
| 4 | 0,47% | 51 |
| 4 | 23 | |
| 4 | 0,22% | 34 |
| 3 | 0,24% | 54 |
| 2 | 16 | |
| 2 | 52 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 0,02% | 148.113 |
| 2 | 187.33 | |
| 1 | 0,05% | 87 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 10 | http://suporte.appdelivery.com.br/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 5 | http://suporte.appdelivery.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 2047 | 2047 | Go-http-client/1.1 |
| 87 | 87 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 12 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; a8857198cb) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 5 | 1 | Zeno |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.2 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36 |
| 144 | 0 | [não listados: 4 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2047 | 2047 | Go-http-client |
| 2047 | 2047 | Go-http-client/1 | |
| 2 | 101 | 91 | Safari |
| 87 | 87 | Safari/604 | |
| 14 | 4 | Safari/537 | |
| 3 | 4 | 4 | Firefox |
| 4 | 4 | Firefox/58 | |
| 4 | 19 | 3 | Netscape (compatible) |
| 5 | 1 | 1 | webprosbot |
| 1 | 1 | webprosbot/2 | |
| 6 | 5 | 1 | Zeno |
| 128 | 0 | [não listados: 3 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200 | 2052 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 87 | 87 | Macintosh |
| 3 | 4 | 4 | Unix |
| 4 | 4 | Linux | |
| 4 | 14 | 4 | Windows |
| 12 | 2 | Windows NT | |
| 2 | 2 | Windows desconhecido |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 2305 | 200 OK |
| 5403 | 301 Document moved permanently |
| 1 | 403 Access forbidden |
| 5 | 404 Document not found |
| 1 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 144 | 0,15% |
| 101B- 1kB | 4 | 0,04% |
| 1kB- 10kB | 2138 | 96,31% |
| 10kB-100kB | 17 | 3,51% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 2147 | 98,06% | [directorias] |
| 8 | 1,60% | .js [JavaScript code] |
| 26 | 0,22% | [extensão ausente] |
| 124 | 0,12% | .txt [Plain text] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 2153 | 98,25% | [directoria da raiz] |
| 5 | 1,13% | /assets/ |
| 3 | 0,47% | /js/ |
| 144 | 0,15% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 2147 | 98,06% | 18/Abr/23 18:08 | / |
| 58 | 3,15% | 18/Abr/23 06:38 | /?15.229.28.9 |
| 158 | 1,94% | 4/Mai/24 22:54 | [não listados: 98 ficheiros] |