Estatísticas do Servidor Web de app.appdelivery.com.brComeço do programa em Qui-29-Fev-2024 02:38.
Análise de pedidos desde Qui-24-Nov-2022 13:05 até Qui-29-Fev-2024 02:07 (461,54 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 29-Fev-2024 02:38.
Pedidos atendidos: 15 477 (119)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 33 (16)
Pedidos de páginas atendidos: 7 765 (10)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 16 (1)
Pedidos não atendidos: 469 (0)
Pedidos redirigidos: 89 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 309 (524)
Servidores diferentes atendidos: 994 (1 202)
Tráfego total: 702,06 megabytes (9,07 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,52 megabytes (1,30 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 40 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2022 | 344 | 35 | ![]() |
| Dez 2022 | 919 | 16 | ![]() |
| Jan 2023 | 418 | 20 | ![]() |
| Fev 2023 | 539 | 10 | ![]() |
| Mar 2023 | 1848 | 1227 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2023 | 1875 | 1462 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2023 | 1877 | 1451 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2023 | 1744 | 1443 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2023 | 2110 | 1516 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2023 | 776 | 194 | ![]() ![]() |
| Set 2023 | 479 | 59 | ![]() |
| Out 2023 | 267 | 46 | ![]() |
| Nov 2023 | 467 | 87 | ![]() ![]() |
| Dez 2023 | 566 | 55 | ![]() |
| Jan 2024 | 592 | 96 | ![]() ![]() |
| Fev 2024 | 656 | 48 | ![]() |
Mês mais movimentado: Jul 2023 (1 516 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 30 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1776 | 1105 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 2049 | 1104 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 2907 | 1160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 2062 | 1097 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 2806 | 1162 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 1803 | 1086 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 2074 | 1051 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 8 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 450 | 313 | ![]() ![]() |
| 01 | 559 | 320 | ![]() ![]() |
| 02 | 513 | 320 | ![]() ![]() |
| 03 | 368 | 306 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 522 | 320 | ![]() ![]() |
| 05 | 518 | 337 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 413 | 317 | ![]() ![]() |
| 07 | 827 | 325 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 520 | 306 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 522 | 332 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 520 | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 461 | 316 | ![]() ![]() |
| 12 | 811 | 315 | ![]() ![]() |
| 13 | 722 | 329 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 812 | 325 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 806 | 330 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 1007 | 348 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 671 | 315 | ![]() ![]() |
| 18 | 702 | 318 | ![]() ![]() |
| 19 | 707 | 319 | ![]() ![]() |
| 20 | 623 | 325 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 626 | 334 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 798 | 341 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 999 | 342 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 15477 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 7077 | 18,74% | 177.234 |
| 901 | 9,34% | 40 |
| 530 | 6,21% | 168.228 |
| 363 | 2,65% | 138.99 |
| 292 | 2,08% | 52 |
| 280 | 3,40% | 65.154 |
| 231 | 1,76% | 35 |
| 223 | 3,34% | 189.39 |
| 219 | 0,53% | 66.249 |
| 200 | 2,23% | 45 |
| 194 | 2,40% | 205.169 |
| 165 | 1,86% | 187.34 |
| 158 | 1,84% | 168.181 |
| 135 | 1,52% | 186.227 |
| 131 | 2,14% | 189.2 |
| 126 | 0,35% | 3 |
| 117 | 0,76% | 177.38 |
| 115 | 1,48% | 187.56 |
| 106 | 1,48% | 138.219 |
| 105 | 0,47% | 157.55 |
| 3809 | 35,42% | [não listadas: 227 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 7130 | http://app.appdelivery.com.br/ |
| 6042 | https://app.appdelivery.com.br/ |
| 199 | https://www.app.appdelivery.com.br/ |
| 64 | https://appdelivery.com.br/ |
| 23 | https://app.dezapdelivery.com.br/ |
| 10 | http://www.app.appdelivery.com.br/ |
| 9 | http://177.234.152.251/ |
| 9 | https://www.bing.com/ |
| 7 | https://app.soumenu.com.br/ |
| 6 | https://appdelivery.com.br.vixpag.com.br/ |
| 6 | http://177.234.152.235/ |
| 6 | https://sistema.dezapdelivery.com.br/ |
| 4 | https://zapucloud.online/ |
| 3 | http://baidu.com/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://pro109.dnspro.com.br:2083/ |
| 1 | https://google.com/ |
| 1 | https://conheca.mecatalogo.com.br/ |
| 1 | http://wazsender.com.br/ |
| 1 | https://r.search.yahoo.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 7082 | 7082 | Go-http-client/2.0 |
| 39 | 39 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 30 | 30 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 107 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; a8857198cb) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 745 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 176 | 13 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 38 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 20 | 12 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
| 59 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 |
| 198 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 484 | 10 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
| 40 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 99 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 Edg/115.0.1901.203 |
| 48 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 10 | 7 | python-requests/2.25.1 |
| 113 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 90 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 142 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) |
| 20 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 64 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 9 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0 |
| 27 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299 |
| 35 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 18 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; ja-jp; SC-02B Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
| 12 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 (scanner.ducks.party) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 11 | 5 | Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:109.0) Gecko/113.0 Firefox/113.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 5585 | 248 | [não listados: 306 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 7089 | 7083 | Go-http-client |
| 7082 | 7082 | Go-http-client/2 | |
| 7 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 2 | 7516 | 428 | Safari |
| 7337 | 383 | Safari/537 | |
| 126 | 18 | Safari/604 | |
| 18 | 7 | Safari/534 | |
| 6 | 6 | Safari/602 | |
| 6 | 6 | Safari/533 | |
| 5 | 4 | Safari/605 | |
| 13 | 3 | Safari/535 | |
| 3 | 1 | Safari/530 | |
| 3 | 340 | 76 | Firefox |
| 23 | 23 | Firefox/58 | |
| 20 | 15 | Firefox/115 | |
| 36 | 9 | Firefox/113 | |
| 6 | 6 | Firefox/10 | |
| 75 | 5 | Firefox/109 | |
| 5 | 4 | Firefox/28 | |
| 3 | 3 | Firefox/47 | |
| 4 | 2 | Firefox/112 | |
| 58 | 2 | Firefox/116 | |
| 1 | 1 | Firefox/40 | |
| 4 | 254 | 71 | Netscape (compatible) |
| 5 | 30 | 30 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 30 | 30 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 6 | 20 | 12 | webprosbot |
| 20 | 12 | webprosbot/2 | |
| 7 | 29 | 12 | python-requests |
| 29 | 12 | python-requests/2 | |
| 8 | 4 | 4 | Apache-HttpClient |
| 4 | 4 | Apache-HttpClient/5 | |
| 9 | 68 | 4 | Mozilla |
| 10 | 3 | 3 | Screaming Frog SEO Spider |
| 2 | 2 | Screaming Frog SEO Spider/18 | |
| 1 | 1 | Screaming Frog SEO Spider/15 | |
| 11 | 1 | 1 | fasthttp |
| 12 | 1 | 1 | WebZIP |
| 1 | 1 | WebZIP/3 | |
| 13 | 3 | 1 | Opera |
| 3 | 1 | Opera/9 | |
| 70 | 0 | [não listados: 3 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 8231 | 7246 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 2281 | 200 | Unix |
| 2221 | 197 | Linux | |
| 3 | 2 | BSD | |
| 57 | 1 | Outro Unix | |
| 3 | 4454 | 198 | Windows |
| 3831 | 188 | Windows NT | |
| 617 | 10 | Windows desconhecido | |
| 6 | 0 | Windows XP | |
| 4 | 396 | 78 | Macintosh |
| 5 | 66 | 4 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 15279 | 200 OK |
| 10 | 206 Partial content |
| 89 | 302 Document found elsewhere |
| 188 | 304 Not modified since last retrieval |
| 32 | 403 Access forbidden |
| 411 | 404 Document not found |
| 8 | 405 Method not allowed |
| 6 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 9 | 500 Internal server error |
| 3 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 522 | |
| 1B- 10B | 5 | |
| 11B- 100B | 312 | |
| 101B- 1kB | 542 | 0,05% |
| 1kB- 10kB | 1695 | 1,10% |
| 10kB-100kB | 11310 | 41,92% |
| 100kB- 1MB | 996 | 35,48% |
| 1MB- 10MB | 95 | 21,46% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 7764 | 23,01% | [directorias] |
| 100 | 21,58% | .gif [GIF graphics] |
| 371 | 18,65% | .ttf |
| 3131 | 17,50% | .png [PNG graphics] |
| 771 | 8,40% | .jpg [JPEG graphics] |
| 1140 | 4,28% | .js [JavaScript code] |
| 31 | 1,89% | .map |
| 157 | 1,61% | .woff2 |
| 716 | 1,42% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 727 | 0,96% | [extensão ausente] |
| 51 | 0,39% | .php [PHP] |
| 518 | 0,30% | [não listadas: 19 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 6210 | 75,33% | /public/ |
| 8634 | 24,23% | [directoria da raiz] |
| 482 | 0,36% | /panel/ |
| 2 | 0,03% | /wp-json/ |
| 15 | 0,02% | /loja-demo/ |
| 134 | 0,04% | [não listadas: 14 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 7754 | 22,97% | 26/Fev/24 18:22 | / |
| 85 | 0,32% | 25/Fev/24 05:33 | /?34.247.12.133 |
| 50 | 0,16% | 13/Ago/23 05:32 | /?168.228.23.86 |
| 46 | 0,22% | 8/Jan/24 10:25 | /?138.99.35.80 |
| 25 | 0,06% | 27/Abr/23 20:09 | /?35.208.142.175 |
| 10 | 0,08% | 26/Fev/24 18:22 | /?36.71.141.195 |
| 318 | 0,01% | 23/Fev/24 18:16 | /serviceworker.js |
| 271 | 0,15% | 26/Fev/24 18:22 | /public/js/custom.js |
| 266 | 29/Fev/24 02:07 | /robots.txt | |
| 17 | 29/Dez/23 15:17 | /robots.txt?138.99.35.80 | |
| 13 | 18/Fev/24 00:46 | /robots.txt?34.247.12.133 | |
| 11 | 29/Fev/24 02:07 | /robots.txt?36.71.141.195 | |
| 254 | 1,00% | 26/Fev/24 18:22 | /public/bs/js/bootstrap.js |
| 239 | 0,76% | 26/Fev/24 18:22 | /public/bs/css/bootstrap.css |
| 233 | 0,10% | 26/Fev/24 18:22 | /public/css/custom.css |
| 186 | 8,98% | 26/Fev/24 18:22 | /public/fonts/DejaVuSans-Bold.ttf |
| 185 | 0,02% | 23/Fev/24 09:35 | /public/images/favicon/642468a7a7fc82ed0d4c069f16c534cf88f11072.png |
| 185 | 9,67% | 26/Fev/24 18:22 | /public/fonts/DejaVuSans.ttf |
| 178 | 0,54% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/icon-512x512.png |
| 166 | 1,40% | 20/Fev/24 14:20 | /public/angular/angular.js |
| 138 | 0,25% | 26/Fev/24 18:22 | /public/icons/fontawesome/css/all.css |
| 115 | 0,01% | 23/Fev/24 18:16 | /public/get/offline |
| 112 | 0,12% | 23/Fev/24 14:00 | /panel/company/register |
| 111 | 1,17% | 26/Fev/24 18:22 | /public/icons/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2 |
| 108 | 0,06% | 20/Fev/24 14:20 | /panel/company |
| 106 | 0,51% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/splash-1125x2436.png |
| 106 | 0,48% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/splash-1242x2688.png |
| 106 | 0,61% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/splash-2048x2732.png |
| 106 | 0,51% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/splash-1668x2388.png |
| 106 | 0,11% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/icon-144x144.png |
| 105 | 0,07% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/icon-96x96.png |
| 105 | 0,45% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/splash-1536x2048.png |
| 105 | 0,05% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/icon-72x72.png |
| 105 | 0,10% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/icon-128x128.png |
| 104 | 0,27% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/splash-640x1136.png |
| 104 | 0,11% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/icon-152x152.png |
| 104 | 1,55% | 23/Fev/24 18:16 | /public/js/app.js |
| 104 | 0,43% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/splash-1242x2208.png |
| 104 | 0,34% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/icon-384x384.png |
| 104 | 0,49% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/splash-1668x2224.png |
| 104 | 0,30% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/splash-750x1334.png |
| 104 | 0,15% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/icon-192x192.png |
| 104 | 0,34% | 23/Fev/24 18:16 | /public/images/icons-pwa/splash-828x1792.png |
