CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	88	7	62	14	233607
D	28899239	28939138
20068	263	2	0	128
20068	264	17	2	6411
20068	265	10	3	153876
20068	270	11	2	44398
20068	286	1	0	551
20069	18	2	0	0
20069	255	1	0	0
20070	157	1	0	0
20072	51	1	0	0
20072	252	2	0	0
20073	174	1	0	0
20073	224	1	0	0
20073	282	1	0	0
20074	115	1	0	0
20074	126	1	0	0
20074	146	1	0	0
20075	279	1	0	0
20076	56	1	0	0
20076	95	2	0	124
20077	274	1	0	0
20078	105	1	0	0
20079	201	1	0	124
20079	282	1	0	0
20081	60	1	0	0
20083	23	1	0	124
20083	24	1	0	0
20086	98	2	0	124
20086	119	3	0	16043
20086	149	2	0	119
20087	182	1	0	0
20089	163	2	0	124
20091	34	1	0	0
20092	111	1	0	0
20092	196	2	0	124
20095	4	2	0	10970
20095	141	1	0	0
20095	231	2	0	124
20096	67	2	0	124
20096	179	2	0	119
1	1	0	0	0	28907136	0	0	28907136	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734352613.5822958946228027343750
1	1	0	0	0	28899273	0	0	28899273	0	0	1294	/wp-content/themes/hello-elementor/theme.min.css?ver=3.1.1
1	1	0	0	0	28905993	0	0	28905993	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734283985.1533908843994140625000
1	0	0	2	0	0	28904942	0	0	28902030	0	0	/?64.15.129.102
1	1	0	0	0	28899239	0	0	28899239	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/I0860-M051VGZPX8_EPWEB305X36WWRW
1	1	0	0	0	28906534	0	0	28906534	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734316494.0067720413208007812500
1	1	0	0	0	28899451	0	0	28899451	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1733891496.9586889743804931640625
1	0	0	0	6	0	0	28939138	0	0	28899249	0	/favicon.ico
1	10	0	3	0	28939138	28939138	0	28909915	28924588	0	1220	/robots.txt
1	1	0	0	0	28909724	0	0	28909724	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734507889.8337390422821044921875
1	1	0	0	0	28899248	0	0	28899248	0	0	2275	/wp-includes/blocks/navigation/style.min.css?ver=6.7.1
1	1	0	0	0	28899248	0	0	28899248	0	0	13586	/wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/index.min.js?ver=06b8f695ef48ab2d9277
1	1	0	0	0	28924588	0	0	28924588	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1735399708.0595290660858154296875
1	1	0	0	0	28907191	0	0	28907191	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734355896.4826099872589111328125
1	1	0	0	0	28933460	0	0	28933460	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1735932015.1175360679626464843750
1	1	0	0	0	28900639	0	0	28900639	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1733962744.1914288997650146484375
1	1	0	0	0	28899248	0	0	28899248	0	0	1159	/wp-content/themes/twentytwentyfive/style.css?ver=1.0
1	1	0	0	0	28938577	0	0	28938577	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1736239070.3127479553222656250000
1	2	0	0	0	28899273	0	0	28899272	0	0	1553	/wp-content/themes/hello-elementor/assets/js/hello-frontend.min.js?ver=3.1.1
1	2	0	0	0	28899273	0	0	28899248	0	0	10144	/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.7.1
1	1	0	0	0	28912253	0	0	28912253	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734659623.0938611030578613281250
1	1	0	0	0	28916940	0	0	28916940	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734940817.8254480361938476562500
1	1	0	0	0	28909396	0	0	28909396	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734488186.8026359081268310546875
1	1	0	0	0	28901588	0	0	28901588	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734019715.2799611091613769531250
1	1	0	0	0	28912848	0	0	28912848	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734695295.1931419372558593750000
1	0	0	0	2	0	0	28936822	0	0	28924438	0	/config.json
1	1	0	0	0	28899248	0	0	28899248	0	0	53600	/wp-content/themes/twentytwentyfive/assets/fonts/manrope/Manrope-VariableFont_wght.woff2
1	1	0	0	0	28931214	0	0	28931214	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1735797263.4210500717163085937500
1	1	0	0	0	28904944	0	0	28904944	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734221082.0638780593872070312500
1	1	0	0	0	28903935	0	0	28903935	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734160541.5722610950469970703125
1	1	0	0	0	28919644	0	0	28919644	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1735103053.0300860404968261718750
1	1	0	0	0	28937506	0	0	28937506	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1736174766.7072980403900146484375
1	1	0	0	0	28899241	0	0	28899241	0	0	366	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
1	0	0	0	1	0	0	28899354	0	0	28899354	0	/wp-admin/setup-config.php?step=1
1	0	0	0	1	0	0	28912848	0	0	28912848	0	/ads.txt
1	1	0	0	0	28899273	0	0	28899273	0	0	464	/wp-content/uploads/elementor/css/post-7.css?ver=1733880770
1	1	0	0	0	28899273	0	0	28899273	0	0	7500	/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css?ver=3.25.11
1	2	0	0	0	28936823	0	0	28924438	0	0	21702	/wp-content/plugins/elementor/readme.txt
1	1	0	0	0	28899241	0	0	28899241	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/4D8MBXWJ2QSG5-4K7CVMHXH51MZIV2QP
1	1	0	0	0	28907292	0	0	28907292	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734361951.4114329814910888671875
1	1	0	0	0	28899273	0	0	28899273	0	0	1796	/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css?ver=3.1.1
1	1	0	0	0	28899241	0	0	28899241	0	0	1287	/_autoindex/assets/css/autoindex.css
1	7	7	44	0	28899273	28939138	0	28899241	28899248	0	85326	/
1	0	0	1	1	0	28899354	28899354	0	28899354	28899354	0	/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=1
1	0	0	0	2	0	0	28936826	0	0	28924438	0	/wp-content/plugins/pro-elements/readme.txt
1	1	0	4	0	28939138	28938577	0	28939138	28924438	0	0	/sitemap.xml
1	1	0	0	0	28924333	0	0	28924333	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1735384407.9452190399169921875000
1	1	0	0	0	28906243	0	0	28906243	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734299034.3019030094146728515625
1	0	0	0	1	0	0	28938577	0	0	28938577	0	/favicon.ico?54.242.88.123
1	2	0	0	0	28919638	0	0	28914769	0	0	248	/robots.txt?54.242.88.123
1	1	0	0	0	28899273	0	0	28899273	0	0	1462	/wp-content/themes/hello-elementor/header-footer.min.css?ver=3.1.1
1	1	0	0	0	28899451	0	0	28899451	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1733891496.9587230682373046875000
1	1	0	0	0	28924438	0	0	28924438	0	0	5073	/wp-content/themes/hello-elementor/readme.txt
1	0	0	8	0	0	28937506	0	0	28912253	0	0	/?54.242.88.123
1	1	0	0	0	28937955	0	0	28937955	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1736201731.0030250549316406250000
1	1	0	0	0	28899239	0	0	28899239	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/_AR79MZT42OU0P3XQ_KRZ10H825MFOWI
1	1	0	0	0	28933035	0	0	28933035	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1735906506.4393351078033447265625
1	1	0	0	0	28904942	0	0	28904942	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734220953.8831679821014404296875
1	1	0	0	0	28899241	0	0	28899241	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/8QKO7-TNSGAVEPP1P46IBYJ0VQC8VC0N
1	1	0	0	0	28899241	0	0	28899241	0	0	2300	/_autoindex/assets/js/tablesort.js
1	1	0	0	0	28926192	0	0	28926192	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1735495953.4732079505920410156250
1	1	0	0	0	28899273	0	0	28899273	0	0	15146	/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.7.1
1	1	0	0	0	28928975	0	0	28928975	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1735662950.3793830871582031250000
1	1	0	0	0	28899354	0	0	28899354	0	0	551	/wp-admin/install.php?step=1
1	5	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/GMyP2_F6mqohOBR1Qt2CvcioXrMzwV-kJIPLVjA1BYg
1	2	0	0	0	28899249	0	0	28899248	0	0	4429	/wp-includes/js/dist/script-modules/block-library/navigation/view.min.js?ver=8ff192874fc8910a284c
1	5	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/cabgwXavGeK5YBuhnRh0amYJ9B0ZsryA1Y0poCFN0ig
1	1	0	0	0	28909915	0	0	28909915	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734519340.5508580207824707031250
1	1	0	0	0	28915171	0	0	28915171	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1734834703.6536080837249755859375
3	1	1	0	0	28899248	0	0	28899248	0	0	49957	https://cpcontacts.exfeletronic.com/
3	19	1	0	1	28899273	0	28899249	28899241	0	28899249	115760	http://site.appdelivery.com.br/
3	1	0	0	0	28899249	0	0	28899249	0	0	3300	https://www.vioetudes.com/
3	0	0	2	0	0	28921305	0	0	28912507	0	0	http://baidu.com/
3	2	0	0	0	28939138	0	0	28924588	0	0	238	http://www.site.appdelivery.com.br/robots.txt
3	0	0	1	0	0	28899248	0	0	28899248	0	0	https://shop.cosmelift.jp/
4	0	0	1	0	0	28904942	0	0	28904942	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
4	0	0	4	0	0	28899386	0	0	28899386	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	2	0	0	28906243	0	0	28905993	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/7597a01 warc/v0.8.54
4	0	0	2	0	0	28902030	0	0	28901588	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
4	1	1	0	0	28899248	0	0	28899248	0	0	11899	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
4	10	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	870	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	1	0	0	1	28936823	0	28936826	28936823	0	28936826	10851	python-requests/2.32.3
4	0	0	7	0	0	28916026	0	0	28906545	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
4	31	0	0	0	28938577	0	0	28899451	0	0	0	WordPress/6.7.1; https://site.appdelivery.com.br
4	4	1	0	0	28899241	0	0	28899241	0	0	4652	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
4	9	1	0	0	28899273	0	0	28899273	0	0	38816	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
4	0	0	12	1	0	28937506	28912848	0	28900639	28912848	0	Mozilla/5.0 (compatible)
4	0	0	1	0	0	28899415	0	0	28899415	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36
4	5	0	5	6	28939138	28939138	28939138	28924438	28924438	28924438	476	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
4	0	0	2	0	0	28899451	0	0	28899451	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	28934745	0	0	28934745	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4	0	0	1	0	0	28931214	0	0	28931214	0	0	curl/8.3.0
4	7	0	7	0	28937955	28937962	0	28909915	28909922	0	868	Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4	0	0	2	0	0	28899451	0	0	28899415	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582
4	0	0	4	0	0	28939138	0	0	28924438	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
4	0	0	1	0	0	28938577	0	0	28938577	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
4	1	0	2	1	28938577	28938577	28938577	28938577	28938577	28938577	124	fasthttp
4	0	0	0	1	0	0	28900197	0	0	28900197	0	Go-http-client/1.1
4	0	0	2	0	0	28921305	0	0	28912507	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mobile Safari/537.36
4	1	0	1	2	28899354	28899354	28899354	28899354	28899354	28899354	551	Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	28904944	0	0	28904944	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36
4	2	1	1	1	28899249	28899248	28899249	28899248	28899248	28899249	53257	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
4	2	0	0	1	28924438	0	28924438	28924438	0	28924438	15924	python-requests/2.31.0
4	1	1	0	0	28899243	0	0	28899243	0	0	761	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.80 Mobile Safari/537.36
4	4	0	0	0	28899241	0	0	28899239	0	0	256	Cpanel-HTTP-Client/1.0
4	7	1	0	0	28899248	0	0	28899248	0	0	88720	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
4	2	1	0	0	28899272	0	0	28899272	0	0	5582	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5	0	0	1	0	0	28921305	0	0	28921305	0	0	27.115.124.6
5	35	0	0	0	28938577	0	0	28899239	0	0	256	187.33.241.43
5	0	0	1	0	0	28899386	0	0	28899386	0	0	192.175.111.249
5	2	1	0	1	28899249	0	28899249	28899248	0	28899249	53257	106.75.137.67
5	1	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	87	13.212.184.145
5	0	0	0	1	0	0	28936822	0	0	28936822	0	115.60.181.72
5	0	0	1	0	0	28902030	0	0	28902030	0	0	185.247.137.54
5	0	0	0	1	0	0	28936822	0	0	28936822	0	1.198.142.148
5	1	0	1	2	28899354	28899354	28899354	28899354	28899354	28899354	551	178.128.57.43
5	0	0	1	0	0	28899248	0	0	28899248	0	0	106.75.130.42
5	0	0	1	0	0	28901588	0	0	28901588	0	0	185.247.137.51
5	0	0	1	0	0	28933035	0	0	28933035	0	0	165.22.219.205
5	1	0	0	0	28899241	0	0	28899241	0	0	366	34.72.176.129
5	0	0	1	0	0	28916940	0	0	28916940	0	0	161.35.39.67
5	0	0	0	1	0	0	28939138	0	0	28939138	0	39.190.91.168
5	0	0	1	0	0	28899386	0	0	28899386	0	0	192.175.111.228
5	0	0	1	0	0	28926192	0	0	28926192	0	0	205.210.31.55
5	0	0	1	0	0	28931214	0	0	28931214	0	0	18.220.172.207
5	1	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	87	18.143.159.250
5	2	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	174	13.53.214.254
5	1	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	87	3.12.241.210
5	1	0	3	1	28924588	28924588	28924588	28924588	28924588	28924588	119	165.154.48.206
5	0	0	1	0	0	28939138	0	0	28939138	0	0	223.88.63.233
5	0	0	1	0	0	28936822	0	0	28936822	0	0	116.136.217.64
5	0	0	1	0	0	28916026	0	0	28916026	0	0	54.167.92.154
5	0	0	2	0	0	28906243	0	0	28905993	0	0	207.241.225.134
5	0	0	1	0	0	28912590	0	0	28912590	0	0	161.35.190.210
5	0	0	1	0	0	28909396	0	0	28909396	0	0	159.89.176.15
5	0	0	1	1	0	28912848	28912848	0	28912848	28912848	0	139.59.10.165
5	3	0	2	3	28924438	28924438	28924438	28924438	28924438	28924438	16043	152.32.233.100
5	0	0	1	0	0	28937506	0	0	28937506	0	0	144.126.236.17
5	1	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	87	44.242.236.73
5	0	0	1	0	0	28939138	0	0	28939138	0	0	36.143.175.69
5	0	0	1	0	0	28900639	0	0	28900639	0	0	165.227.152.66
5	0	0	1	0	0	28912253	0	0	28912253	0	0	138.68.132.210
5	0	0	2	0	0	28899451	0	0	28899451	0	0	35.89.35.45
5	1	1	0	0	28899248	0	0	28899248	0	0	11899	54.242.88.123
5	11	2	0	0	28899273	0	0	28899272	0	0	44398	205.169.39.252
5	0	0	1	0	0	28899451	0	0	28899451	0	0	18.237.218.203
5	0	0	0	1	0	0	28900197	0	0	28900197	0	151.115.77.26
5	1	0	3	1	28938577	28938577	28938577	28938577	28938577	28938577	124	47.237.146.87
5	0	0	1	0	0	28901014	0	0	28901014	0	0	24.199.84.29
5	7	0	7	0	28937955	28937962	0	28909915	28909922	0	868	216.244.66.242
5	0	0	1	0	0	28936822	0	0	28936822	0	0	113.222.188.37
5	0	0	1	0	0	28934745	0	0	28934745	0	0	206.168.34.56
5	1	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	87	44.243.244.191
5	0	0	1	0	0	28936317	0	0	28936317	0	0	205.210.31.147
5	1	1	0	0	28899243	0	0	28899243	0	0	761	88.99.26.177
5	7	1	0	0	28899248	0	0	28899248	0	0	88720	205.169.39.14
5	0	0	1	0	0	28899386	0	0	28899386	0	0	64.15.129.102
5	0	0	1	0	0	28906534	0	0	28906534	0	0	157.230.235.3
5	0	0	1	0	0	28899386	0	0	28899386	0	0	64.15.129.100
5	0	0	2	0	0	28904944	0	0	28904942	0	0	35.222.174.127
5	1	0	0	0	28936823	0	0	28936823	0	0	10851	112.102.204.59
5	0	0	1	0	0	28915171	0	0	28915171	0	0	198.235.24.170
5	0	0	6	0	0	28907398	0	0	28906545	0	0	3.25.83.4
5	1	0	0	0	28939138	0	0	28939138	0	0	119	112.49.113.107
5	0	0	2	0	0	28899415	0	0	28899415	0	0	35.95.72.7
5	3	1	0	0	28899241	0	0	28899241	0	0	4286	104.197.69.115
5	1	0	0	0	28939138	0	0	28939138	0	0	0	223.88.133.225
5	1	0	0	0	28936822	0	0	28936822	0	0	119	42.49.227.23
5	0	0	1	0	0	28912507	0	0	28912507	0	0	27.115.124.118
5	1	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	87	3.133.134.66
5	1	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	87	23.178.112.103
5	0	0	1	0	0	28903935	0	0	28903935	0	0	159.65.54.171
5	0	0	0	1	0	0	28936826	0	0	28936826	0	112.49.113.239
5	1	0	0	0	28899240	0	0	28899240	0	0	87	23.178.112.101
5	0	0	1	0	0	28909724	0	0	28909724	0	0	159.203.136.64
z	0	32	0	28939138	0
z	2	14	0	28899241	1126
z	3	19	2	28939138	5862
z	4	15	2	28924438	48830
z	5	8	3	28936823	177789
c	200	88	28939138
c	301	62	28939138
c	404	13	28939138
c	409	1	28899354
