CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	662	300	0	116	676676
D	28872339	28939608
20050	67	2	0	128
20050	68	6	1	1142
20050	70	7	7	4937
20050	76	1	1	703
20050	82	13	3	13169
20050	87	2	0	128
20050	88	5	1	5071
20050	91	2	0	128
20050	111	9	2	7838
20050	112	20	4	20276
20050	113	20	4	20276
20050	119	10	2	10142
20050	120	10	2	10134
20050	123	11	0	704
20050	124	5	0	435
20050	125	1	1	696
20050	130	2	2	696
20050	147	13	3	13137
20050	148	1	1	1367
20050	149	7	1	5804
20050	166	5	1	5060
20050	176	1	0	411
20050	246	4	4	2812
20050	262	1	1	707
20050	270	4	4	5468
20050	284	2	2	696
20051	17	2	2	1392
20051	34	1	0	411
20051	59	2	1	9091
20051	60	2	1	9073
20051	71	4	2	3362
20051	89	5	1	5071
20051	103	1	0	411
20051	122	1	1	696
20051	125	1	0	411
20051	138	1	1	696
20051	139	4	2	18164
20051	146	4	2	3362
20051	148	1	1	1367
20051	149	23	5	23257
20052	68	4	2	3362
20052	70	1	1	696
20052	80	5	2	5345
20052	105	2	2	696
20052	264	1	1	707
20053	3	1	0	411
20053	4	1	1	696
20053	116	1	1	1385
20053	121	1	1	696
20053	148	1	1	1367
20053	163	1	1	696
20053	217	1	1	0
20054	148	1	1	1367
20054	174	1	1	696
20054	255	1	1	707
20055	60	1	1	703
20055	123	1	1	707
20055	125	1	1	696
20055	131	1	1	696
20055	148	1	1	1367
20055	165	1	1	696
20056	148	1	1	1367
20056	158	1	1	696
20056	201	1	1	696
20056	207	10	2	10120
20056	209	21	3	16123
20057	14	1	1	696
20057	148	1	1	1367
20057	205	1	1	696
20058	72	4	2	3362
20058	148	1	1	1367
20059	69	1	1	1385
20059	120	5	1	5060
20059	129	1	1	696
20059	149	1	1	1367
20060	42	1	1	696
20060	148	1	1	1367
20061	149	1	1	1367
20062	31	1	1	696
20062	149	1	1	1367
20062	275	1	1	696
20063	21	1	1	696
20063	149	1	1	1367
20064	64	1	1	700
20064	149	1	1	1367
20064	151	1	1	696
20065	149	1	1	1367
20065	156	1	1	696
20065	233	1	1	1371
20066	44	3	1	3373
20066	133	1	1	703
20066	137	1	1	1381
20066	141	5	1	5067
20066	149	1	1	1367
20067	149	1	1	1367
20067	215	1	1	0
20067	269	1	1	703
20068	1	5	1	5067
20068	149	1	1	1367
20068	281	1	1	707
20068	282	1	1	703
20069	11	1	1	696
20069	56	1	1	1372
20069	62	5	1	5067
20069	67	1	1	703
20069	71	1	1	707
20069	84	1	1	1371
20069	97	1	1	707
20069	114	1	1	703
20069	150	1	1	1367
20070	41	1	1	696
20070	62	1	1	696
20070	63	1	1	1371
20070	149	1	1	1367
20070	269	1	1	707
20071	55	1	1	1372
20071	61	2	2	1392
20071	62	1	1	696
20071	149	1	1	1367
20072	150	1	1	1367
20073	68	6	2	5756
20073	150	1	1	1367
20073	172	1	1	1371
20074	19	1	1	1371
20074	57	1	1	1385
20074	150	1	1	1367
20074	171	13	9	16035
20075	150	1	1	1367
20076	85	1	1	707
20076	143	5	1	5071
20076	149	1	1	1367
20076	187	6	2	5770
20076	238	1	1	696
20077	56	1	1	1372
20077	107	1	1	696
20077	148	1	1	696
20077	150	1	1	1367
20077	151	1	1	696
20078	37	7	2	7163
20078	44	1	1	1239
20078	65	1	1	1312
20078	69	7	1	6569
20078	150	1	1	3884
20078	154	1	1	1312
20078	172	7	1	6571
20078	221	1	1	1303
20079	150	1	1	3884
20079	154	2	2	2606
20079	246	1	1	1316
20079	266	7	1	6575
20080	0	1	1	3884
20080	149	1	1	3886
20080	168	1	1	1316
20080	198	7	1	6573
20081	150	1	1	3886
20081	213	1	1	0
20081	230	1	1	1319
20081	233	7	1	6575
20081	234	7	1	6575
20082	91	12	1	30674
20082	150	1	1	3886
20083	20	1	1	1317
20083	40	1	1	1321
20083	90	1	1	1321
20083	94	7	1	6580
20083	107	1	1	1309
20083	150	1	1	3886
20083	160	1	1	1317
20083	163	7	1	6576
20084	56	1	1	1308
20084	68	7	1	6568
20084	69	1	1	1308
20084	108	1	1	1319
20084	111	7	1	6578
20084	150	1	1	3886
20084	215	1	1	1313
20084	217	7	1	6572
20085	83	1	1	1320
20085	108	7	1	6578
20085	151	1	1	3886
20085	241	1	1	1316
20085	260	7	1	6577
20086	101	1	1	1321
20086	103	7	1	6578
20086	150	1	1	3886
20086	255	1	1	1317
20086	280	7	1	6578
20087	115	3	3	3931
20087	117	7	1	6574
20087	128	1	1	3898
20087	151	1	1	3884
20088	14	1	1	1318
20088	43	1	1	1310
20088	64	7	1	6570
20088	151	1	1	3885
20088	206	1	1	1317
20088	244	7	1	6578
20089	113	1	1	1313
20089	117	1	1	1308
20089	151	1	1	3885
20089	160	7	1	6575
20089	208	1	1	1319
20089	256	7	1	6578
20089	265	1	1	1098
20089	277	9	2	18696
20089	278	1	0	31
20090	1	1	1	1318
20090	145	1	1	1307
20090	150	1	1	3885
20090	176	1	1	0
20090	267	1	1	0
20090	278	3	3	0
20091	11	1	1	0
20091	17	1	1	0
20091	92	1	1	0
20091	123	1	1	0
20091	126	1	1	0
20091	151	1	1	0
20091	159	1	1	0
20091	164	1	1	0
20092	114	1	1	0
20092	116	1	1	0
20092	144	1	1	0
20092	146	1	1	0
20092	151	1	1	0
20093	24	1	1	0
20093	111	1	1	0
20093	115	1	1	0
20093	134	1	1	0
20093	139	1	1	0
20093	151	1	1	0
20094	108	1	1	0
20094	112	1	1	0
20094	125	1	1	0
20094	151	1	1	0
20094	261	1	1	0
20095	113	1	1	0
20095	115	1	1	0
20095	128	1	1	0
20095	134	1	1	0
20095	151	1	1	0
20095	182	1	1	0
20095	202	1	1	0
20095	210	1	1	0
20096	151	1	1	0
20096	172	1	1	0
20096	191	1	1	0
20096	196	1	1	0
20096	207	1	1	0
20096	252	1	1	0
20096	273	1	1	0
1	2	2	0	0	28911160	0	0	28907417	0	0	2744	/?MD
1	0	0	0	2	0	0	28873374	0	0	28872923	0	/wp-admin/setup-config.php?step=1
1	73	0	0	0	28929545	0	0	28872411	0	0	26498	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
1	1	0	0	0	28872615	0	0	28872615	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/637_97NR885GCK6XPFOD_S7X873ZNEZ5
1	0	0	0	8	0	0	28931504	0	0	28873797	0	/ads.txt
1	3	3	0	0	28907417	0	0	28901119	0	0	4113	/?MA
1	1	0	0	0	28872615	0	0	28872615	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/FJBMRGPH-HNRQGEXYBH1ESH8H4-3772S
1	0	0	0	6	0	0	28875406	0	0	28872651	0	/favicon.png
1	1	1	0	0	28872381	0	0	28872381	0	0	703	/?73.182.181.214
1	0	0	0	1	0	0	28907417	0	0	28907417	0	/security.txt
1	0	0	0	3	0	0	28928746	0	0	28901005	0	/robots.txt?51.20.117.14
1	0	0	0	1	0	0	28902147	0	0	28902147	0	/favicon.ico?51.20.117.14
1	2	2	0	0	28907417	0	0	28902518	0	0	2744	/?SD
1	0	0	0	4	0	0	28883881	0	0	28873797	0	/app-ads.txt
1	2	2	0	0	28907417	0	0	28899781	0	0	2742	/?SA
1	0	0	0	4	0	0	28883881	0	0	28873797	0	/sellers.json
1	61	0	0	0	28929545	0	0	28872411	0	0	78507	/_autoindex/assets/css/autoindex.css
1	252	252	0	2	28939608	0	28922291	28872340	0	28907589	231327	/
1	0	0	0	2	0	0	28873374	0	0	28872923	0	/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=1
1	0	0	0	1	0	0	28907417	0	0	28907417	0	/sitemap.xml
1	1	0	0	0	28872458	0	0	28872458	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/CC48JYKJVFPC03ASF5FT_AQQETTOONWS
1	1	0	0	0	28918539	0	0	28918539	0	0	10817	/jet.php
1	0	0	0	2	0	0	28939566	0	0	28883108	0	/admin
1	1	0	0	0	28872616	0	0	28872616	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/IKLXYTXS6LLK1EFDNYEKHC8PV8USSY9C
1	5	0	0	0	28872340	0	0	28872340	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/B4xxMWFLIuKQrWqzjEnKmIbyr-HlBNGqNPVE7dZ-E38
1	0	0	0	10	0	0	28921305	0	0	28875284	0	/cgi-bin/
1	0	0	0	19	0	0	28937440	0	0	28882154	0	/robots.txt
1	28	28	0	0	28937377	0	0	28875283	0	0	35594	/?51.20.117.14
1	0	0	0	40	0	0	28930935	0	0	28872651	0	/favicon.ico
1	1	0	0	0	28872616	0	0	28872616	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/A2_-W12GS07F7BKLHOR7DN1JE8LDOLJG
1	1	0	0	0	28872616	0	0	28872616	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ENMOFSV27TM41ZD6MLUJAW608TSE0FT6
1	5	0	0	0	28872624	0	0	28872624	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/kvrzd_WZOZprcmcCoX5ijg73qYcDcZtavlTmYk4pD78
1	22	0	0	0	28929545	0	0	28912666	0	0	9416	/_autoindex/assets/icons/file.svg
1	0	0	0	1	0	0	28907417	0	0	28907417	0	/humans.txt
1	1	0	0	0	28872616	0	0	28872616	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/MZ9_V9O29L08FZL04QHAFHOU--3Q9HII
1	1	0	0	0	28872616	0	0	28872616	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/GRGQUTT_Q76-YAFIK1IVMEV5ITX7LGLT
1	1	0	0	0	28918538	0	0	28918538	0	0	366	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js?198.235.24.138
1	1	0	0	0	28872339	0	0	28872339	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/EZBGS2ZVA2X38OF9M1_1-1DTG7UQ7KIJ
1	0	0	0	2	0	0	28929550	0	0	28918539	0	/jyt.php
1	23	0	0	0	28929545	0	0	28912507	0	0	10741	/_autoindex/assets/icons/file-text.svg
1	0	0	0	1	0	0	28887744	0	0	28887744	0	/reportagens
1	1	0	0	0	28872458	0	0	28872458	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/LTWHZR4JX14_4624SW-ILYQ6J0Q83KM3
1	0	0	0	1	0	0	28907417	0	0	28907417	0	/.well-known/security.txt
1	1	0	0	0	28872616	0	0	28872616	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/QJAZ0QK59X53_5YTAUGXHNUN_R-0XG3R
1	0	0	0	2	0	0	28929550	0	0	28918539	0	/jqt.php
1	0	0	0	3	0	0	28907354	0	0	28876325	0	/wp-login.php
1	72	0	0	0	28929545	0	0	28872411	0	0	29436	/_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
1	1	0	0	0	28872435	0	0	28872435	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/SECZF_A644RUHOB8XU68Z26WY5OQFRC2
1	72	0	0	0	28929545	0	0	28872411	0	0	186572	/_autoindex/assets/js/tablesort.js
1	1	0	0	0	28885564	0	0	28885564	0	0	1287	/_autoindex/assets/css/autoindex.css?51.20.117.14
1	1	0	0	0	28872435	0	0	28872435	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/6WEAR8_8RYTR3XQ3SFNKT-VZVHQRDBQI
1	1	0	0	0	28872339	0	0	28872339	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/TODOID0T7YGJ55FLIYVU9JF9ISGC2YRY
1	1	0	0	0	28895261	0	0	28895261	0	0	366	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js?51.20.117.14
1	1	0	0	0	28872616	0	0	28872616	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/Y1RIX0ANQPHCPUXTFJK8G9TGCGM_91EF
1	2	2	0	0	28907417	0	0	28899640	0	0	2744	/?ND
1	6	6	0	0	28938999	0	0	28921243	0	0	6512	/?198.235.24.138
1	2	0	0	0	28912507	0	0	28873888	0	0	4600	/_autoindex/assets/js/tablesort.js?51.20.117.14
1	0	0	0	1	0	0	28926792	0	0	28926792	0	/favicon.ico?198.235.24.138
1	2	2	0	0	28907417	0	0	28906655	0	0	2742	/?NA
1	2	0	0	0	28918539	0	0	28918538	0	0	2470	/wp-mou.php
1	2	0	0	0	28929547	0	0	28918538	0	0	21615	/jot.php
1	1	0	0	0	28872616	0	0	28872616	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/YSGJCWB8EH5KX_NYDFEEH46DP4VLJ0L0
1	2	0	0	0	28929550	0	0	28918539	0	0	62	/wff.php
1	1	0	0	0	28872615	0	0	28872615	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9T3PIDPSVP493KVWH6X1FFHLRXH9XFCX
3	3	3	0	0	28929488	0	0	28875232	0	0	3033	https://www.google.com/
3	1	1	0	0	28874137	0	0	28874137	0	0	1367	http://202.74.19.195:443/
3	102	7	0	13	28931126	0	28929550	28872735	0	28873740	131395	http://sejamulti.com.br/
3	1	1	0	0	28873740	0	0	28873740	0	0	1367	https://15.236.179.182:5577/
3	1	0	0	0	28881685	0	0	28881685	0	0	366	http://sejamulti.com.br/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3	1	1	0	0	28874137	0	0	28874137	0	0	1385	https://96.31.222.84/
3	91	0	0	3	28928964	0	28919621	28872555	0	28879504	87776	http://sejamulti.com.br.vixpag.com.br/
3	4	0	0	0	28907417	0	0	28907417	0	0	4364	http://www.sejamulti.com.br/
3	1	0	0	0	28874137	0	0	28874137	0	0	7706	http://b.vluchtelingen-gent.be/
3	1	0	0	0	28874137	0	0	28874137	0	0	7706	https://cilleycleans.com/
3	2	0	0	0	28881685	0	0	28872881	0	0	822	http://sejamulti.com.br/_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
3	1	1	0	0	28873736	0	0	28873736	0	0	1385	https://hqtools.hirequotient.co/
3	1	0	0	0	28873736	0	0	28873736	0	0	7706	https://54.213.179.16/
3	117	1	0	11	28933212	0	28919721	28872411	0	28873310	112676	http://www.sejamulti.com.br.vixpag.com.br/
3	1	0	0	0	28873740	0	0	28873740	0	0	7706	http://futbol19.fdmvalencia.es/
3	1	1	0	0	28912507	0	0	28912507	0	0	1166	http://baidu.com/
4	4	4	0	1	28873351	0	28873351	28873351	0	28873351	5468	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28875284	0	0	28875284	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
4	2	2	0	2	28901005	0	28901005	28899931	0	28899931	1399	Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
4	4	1	0	2	28875284	0	28875284	28875284	0	28875284	4649	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
4	70	22	0	0	28934496	0	0	28872354	0	0	64800	Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36
4	3	3	0	3	28930935	0	28930935	28913425	0	28913425	2621	Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4	2	2	0	0	28885607	0	0	28879826	0	0	1392	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4	8	8	0	10	28911160	0	28911154	28894767	0	28894761	10971	Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4	1	0	0	0	28873614	0	0	28873614	0	0	411	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4	6	6	0	12	28875406	0	28875406	28872651	0	28872651	2088	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	2	0	0	28887744	0	0	28887744	0	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
4	4	4	0	4	28902550	0	28901112	28901112	0	28901112	2784	Mozilla/5.0 (compatible; Orbbot/1.1;)
4	1	1	0	0	28875283	0	0	28875283	0	0	696	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	4	4	0	0	28873230	0	0	28873230	0	0	2812	Go-http-client/1.1
4	13	2	0	0	28921304	0	0	28912507	0	0	12565	Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	28877409	0	0	28877409	0	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20130401 Firefox/21.0
4	24	5	0	0	28931126	0	0	28872441	0	0	21439	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
4	1	1	0	1	28937440	0	28937440	28937440	0	28937440	0	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.2 Mobile/15E148 Safari/604
4	5	1	0	0	28905461	0	0	28905461	0	0	5060	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/78.0.3904.70 Safari/537.36
4	1	1	0	1	28920055	0	28920055	28920055	0	28920055	1309	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.3
4	0	0	0	4	0	0	28873374	0	0	28872923	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
4	8	8	0	9	28890659	0	28890660	28873310	0	28873310	5619	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4	5	5	0	0	28925857	0	0	28873527	0	0	4702	python-requests/2.17.3
4	40	9	0	0	28931099	0	0	28872411	0	0	36619	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
4	11	11	0	9	28939608	0	28931504	28899325	0	28899325	6158	Mozilla/5.0 (compatible)
4	2	2	0	0	28880027	0	0	28877137	0	0	1392	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
4	1	0	0	0	28895261	0	0	28895261	0	0	2300	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
4	0	0	0	1	0	0	28875284	0	0	28875284	0	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	1	0	0	0	28895261	0	0	28895261	0	0	366	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
4	1	1	0	0	28917708	0	0	28917708	0	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1.1.4322)
4	0	0	0	2	0	0	28922291	0	0	28907589	0	Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers&#39; presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
4	2	2	0	4	28921305	0	28921305	28912507	0	28912507	2474	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
4	1	1	0	0	28875232	0	0	28875232	0	0	696	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0
4	22	3	0	6	28929550	0	28929550	28918538	0	28918538	49401	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	1	28899415	0	28899415	28899415	0	28899415	696	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Viewer/99.9.8853.8
4	1	1	0	0	28897555	0	0	28897555	0	0	0	Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.00
4	5	1	0	1	28885564	0	28885564	28885564	0	28885564	5060	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	1	1	0	0	28929488	0	0	28929488	0	0	1098	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28937853	0	0	28937853	0	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/534.1+ (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16
4	2	2	0	0	28874134	0	0	28872340	0	0	1403	Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/76f39f7 warc/v0.8.53
4	0	0	0	2	0	0	28907354	0	0	28876325	0	Mozilla/5.0
4	1	1	0	0	28912543	0	0	28912543	0	0	1239	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
4	1	1	0	0	28876341	0	0	28876341	0	0	696	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_0_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4	16	5	0	0	28930991	0	0	28872411	0	0	13066	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4	12	8	0	7	28907417	0	28907417	28907417	0	28907417	14664	Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
4	1	1	0	1	28890829	0	28890829	28890829	0	28890829	696	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123
4	3	3	0	0	28930329	0	0	28874054	0	0	3321	Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
4	10	0	0	0	28872624	0	0	28872340	0	0	870	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	1	0	0	0	28873955	0	0	28873955	0	0	411	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
4	23	5	0	0	28930992	0	0	28872411	0	0	21028	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
4	5	1	0	1	28873888	0	28873888	28873888	0	28873888	5071	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	1	0	0	0	28876339	0	0	28876339	0	0	411	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4	46	46	0	0	28938999	0	0	28872742	0	0	87418	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4	5	5	0	0	28883881	0	0	28873797	0	0	1385	curl/7.81.0
4	5	5	0	0	28921243	0	0	28878630	0	0	4092	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54
4	60	23	0	0	28937812	0	0	28872354	0	0	49517	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	1	1	0	0	28892484	0	0	28892484	0	0	700	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2)
4	0	0	0	2	0	0	28921305	0	0	28912507	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28875284	0	0	28875284	0	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	70	22	0	0	28935989	0	0	28872381	0	0	61934	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582
4	1	1	0	0	28905461	0	0	28905461	0	0	696	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Nicecrawler/1.1; +http://www.nicecrawler.com/) Chrome/90.0.4430.97 Safari/537.36
4	8	4	0	4	28874137	0	28874137	28873736	0	28873736	36328	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
4	1	1	0	1	28911416	0	28911415	28911416	0	28911415	696	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; sk-sk; Xiaomi 11T Pro Build/TKQ1.220829.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/112.0.5615.136 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.4.0-g
4	1	1	0	0	28872626	0	0	28872626	0	0	696	Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.80 Mobile Safari/537.36
4	6	6	0	2	28939501	0	28939566	28881430	0	28883108	3480	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28899719	0	0	28899719	0	0	707	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
4	1	1	0	0	28895261	0	0	28895261	0	0	707	Mozilla/5.0 (Macintosh; PPC Mac OS X 10.8; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4	1	1	0	0	28907417	0	0	28907417	0	0	1371	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	28930482	0	0	28930482	0	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4	12	4	0	16	28883881	0	28883881	28873797	0	28873797	13448	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3
4	2	2	0	0	28914534	0	0	28914534	0	0	2606	python-requests/2.25.1
4	1	1	0	1	28928746	0	28928746	28928746	0	28928746	1308	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Agency/93.8.2357.5
4	81	25	0	0	28939278	0	0	28872354	0	0	75538	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
4	1	0	0	0	28874065	0	0	28874065	0	0	411	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
