Estatísticas do Servidor Web de multipag.com.br.vixpag.com.brComeço do programa em Dom-30-Jun-2024 05:04.
Análise de pedidos desde Seg-22-Mai-2023 19:58 até Dom-30-Jun-2024 04:45 (404,37 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Jun-2024 05:04.
Pedidos atendidos: 13 046 (126)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 32 (17)
Pedidos de páginas atendidos: 8 940 (6)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 22 (0)
Pedidos não atendidos: 1 023 (0)
Pedidos redirigidos: 13 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 2 281 (2 458)
Servidores diferentes atendidos: 1 501 (1 779)
Tráfego total: 7,63 megabytes (20,29 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 19,31 kilobytes (2,90 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 80 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Mai 2023 | 1162 | 943 | ![]() ![]() |
| Jun 2023 | 3530 | 3309 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2023 | 3664 | 3335 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2023 | 829 | 640 | ![]() |
| Set 2023 | 177 | 65 | ![]() |
| Out 2023 | 381 | 146 | ![]() |
| Nov 2023 | 251 | 75 | ![]() |
| Dez 2023 | 243 | 73 | ![]() |
| Jan 2024 | 270 | 85 | ![]() |
| Fev 2024 | 187 | 51 | ![]() |
| Mar 2024 | 549 | 54 | ![]() |
| Abr 2024 | 616 | 60 | ![]() |
| Mai 2024 | 621 | 58 | ![]() |
| Jun 2024 | 566 | 46 | ![]() |
Mês mais movimentado: Jul 2023 (3 335 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 30 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1760 | 1214 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 1858 | 1280 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 1886 | 1313 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 2084 | 1396 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 1967 | 1339 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 1765 | 1249 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 1726 | 1149 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 10 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 485 | 375 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 1064 | 406 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 541 | 446 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 514 | 373 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 698 | 365 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 455 | 361 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 574 | 458 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 656 | 373 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 414 | 342 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 432 | 336 | ![]() ![]() |
| 10 | 605 | 367 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 365 | 334 | ![]() ![]() |
| 12 | 420 | 336 | ![]() ![]() |
| 13 | 584 | 351 | ![]() ![]() |
| 14 | 549 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 457 | 353 | ![]() ![]() |
| 16 | 588 | 346 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 411 | 348 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 605 | 380 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 627 | 351 | ![]() ![]() |
| 20 | 426 | 364 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 477 | 362 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 630 | 377 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 469 | 386 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 13046 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 7556 | 53,74% | 177.234 |
| 1558 | 1,25% | 187.33 |
| 617 | 6,82% | 34 |
| 602 | 6,97% | 35 |
| 505 | 5,49% | 54 |
| 275 | 3,09% | 52 |
| 149 | 1,29% | 51 |
| 109 | 1,00% | 18 |
| 106 | 1,49% | 186.202 |
| 92 | 1,32% | 146.19 |
| 68 | 0,97% | 185.184 |
| 63 | 0,61% | 66.249 |
| 55 | 0,69% | 65.154 |
| 50 | 0,65% | 20 |
| 48 | 0,60% | 205.169 |
| 43 | 0,70% | 198.235 |
| 40 | 0,22% | 23 |
| 35 | 0,29% | 3 |
| 35 | 0,29% | 104 |
| 35 | 0,10% | 91 |
| 1005 | 12,44% | [não listadas: 235 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 6 | http://multipag.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 1291 | http://multipag.com.br.vixpag.com.br/ |
| 401 | http://multipag.com.br/ |
| 68 | http://www.multipag.com.br/ |
| 25 | http://mail.multipag.com.br/ |
| 23 | http://www.multipag.com.br.vixpag.com.br/ |
| 14 | https://www.google.com/ |
| 4 | https://www.sourceweb.claims/ |
| 3 | https://king.host/ |
| 1 | https://google.com/ |
| 1 | https://www.google.ie/ |
| 1 | https://bakman.fresnounified.org/ |
| 1 | http://www.hoovers.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 6837 | 6837 | Go-http-client/1.1 |
| 1150 | 250 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
| 184 | 184 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36 |
| 116 | 116 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 107 | 107 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 87 | 87 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 121 | 66 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 156 | 52 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
| 48 | 48 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 41 | 41 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 115 | 39 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36 |
| 38 | 38 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 102 | 34 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 120 | 30 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com) |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 18 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.1 Safari/533.2 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
| 18 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/528.8 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.156.0 Version/3.2.1 Safari/528.8 |
| 22 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 |
| 17 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) AppleWebKit/534.15 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/10.0.613.0 Chrome/10.0.613.0 Safari/534.15 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 |
| 20 | 12 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 22 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.106 Safari/537.36 |
| 45 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 3318 | 581 | [não listados: 246 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 6837 | 6837 | Go-http-client |
| 6837 | 6837 | Go-http-client/1 | |
| 2 | 2967 | 1381 | Safari |
| 2745 | 1251 | Safari/537 | |
| 148 | 68 | Safari/604 | |
| 29 | 25 | Safari/534 | |
| 19 | 15 | Safari/533 | |
| 18 | 14 | Safari/528 | |
| 3 | 3 | Safari/605 | |
| 3 | 3 | Safari/535 | |
| 2 | 2 | Safari/602 | |
| 3 | 429 | 263 | Netscape (compatible) |
| 4 | 121 | 109 | Firefox |
| 16 | 16 | Firefox/113 | |
| 12 | 12 | Firefox/47 | |
| 11 | 11 | Firefox/114 | |
| 9 | 9 | Firefox/104 | |
| 9 | 9 | Firefox/112 | |
| 8 | 8 | Firefox/x | |
| 5 | 5 | Firefox/48 | |
| 7 | 4 | Firefox/40 | |
| 4 | 4 | Firefox/65 | |
| 4 | 4 | Firefox/115 | |
| 5 | 108 | 100 | MSIE |
| 103 | 95 | MSIE/9 | |
| 2 | 2 | MSIE/1 | |
| 2 | 2 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 6 | 48 | 48 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 48 | 48 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 7 | 41 | 41 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
| 8 | 20 | 20 | python-requests |
| 20 | 20 | python-requests/2 | |
| 9 | 19 | 19 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/1 | |
| 10 | 11 | 11 | webprosbot |
| 11 | 11 | webprosbot/2 | |
| 11 | 8 | 8 | facebookexternalhit |
| 8 | 8 | facebookexternalhit/1 | |
| 12 | 7 | 7 | serpstatbot |
| 7 | 7 | serpstatbot/2 | |
| 13 | 6 | 6 | Nimo Software HTTP Retriever 1.0 |
| 14 | 6 | 6 | 2ip bot |
| 6 | 6 | 2ip bot/1 | |
| 15 | 9 | 3 | python-httpx |
| 9 | 3 | python-httpx/0 | |
| 16 | 4 | 3 | curl |
| 4 | 3 | curl/7 | |
| 17 | 2 | 2 | axios |
| 2 | 2 | axios/1 | |
| 18 | 2 | 2 | domain research project (+https: |
| 2 | 2 | domain research project (+https://trentwil | |
| 19 | 1 | 1 | Python |
| 1 | 1 | Python/3 | |
| 20 | 1 | 1 | Netscape |
| 2327 | 0 | [não listados: 4 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 9639 | 7188 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 875 | 617 | Windows |
| 363 | 338 | Windows desconhecido | |
| 480 | 251 | Windows NT | |
| 29 | 25 | Windows XP | |
| 2 | 2 | Windows 3.1 | |
| 1 | 1 | Windows ME | |
| 3 | 1507 | 485 | Macintosh |
| 4 | 784 | 476 | Unix |
| 784 | 476 | Linux | |
| 5 | 169 | 102 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 13046 | 200 OK |
| 12 | 301 Document moved permanently |
| 1 | 302 Document found elsewhere |
| 137 | 403 Access forbidden |
| 880 | 404 Document not found |
| 6 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 120 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 2401 | 1,96% |
| 101B- 1kB | 9185 | 68,99% |
| 1kB- 10kB | 1335 | 26,92% |
| 10kB-100kB | 5 | 2,13% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 8940 | 72,47% | [directorias] |
| 886 | 14,59% | .js [JavaScript code] |
| 429 | 6,89% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1934 | 3,69% | [extensão ausente] |
| 385 | 1,96% | .svg |
| 472 | 0,40% | .txt [Plain text] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 8945 | 74,60% | [directoria da raiz] |
| 1700 | 23,44% | /_autoindex/ |
| 2401 | 1,96% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 8940 | 72,47% | 28/Jun/24 01:59 | / |
| 112 | 0,95% | 2/Mar/24 22:35 | /?167.248.133.186 |
| 62 | 0,51% | 18/Ago/23 12:04 | /?MA |
| 61 | 0,51% | 20/Ago/23 10:19 | /?ND |
| 58 | 0,48% | 18/Ago/23 12:04 | /?SA |
| 36 | 0,30% | 8/Ago/23 06:57 | /?34.219.232.59 |
| 27 | 0,24% | 23/Ago/23 19:14 | /?MD |
| 25 | 0,23% | 24/Ago/23 02:53 | /?SD |
| 24 | 0,22% | 18/Ago/23 12:04 | /?NA |
| 12 | 0,09% | 25/Jun/23 03:06 | /?185.191.171.39 |
| 10 | 0,08% | 24/Jun/23 02:36 | /?185.191.171.40 |
| 451 | 2,05% | 27/Jun/24 01:39 | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
| 435 | 12,54% | 27/Jun/24 01:39 | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
| 429 | 6,89% | 27/Jun/24 01:39 | /_autoindex/assets/css/autoindex.css |
| 385 | 1,96% | 27/Jun/24 01:39 | /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg |
| 22 | 0,02% | 25/Mai/23 14:04 | /.well-known/pki-validation/5D52E2827F970EE7338323EA4C3B69D8.txt |
| 22 | 0,02% | 24/Mai/23 18:52 | /.well-known/pki-validation/F222BCC7D02C3C6368E0507F56D82A51.txt |
| 22 | 0,02% | 24/Mai/23 04:50 | /.well-known/pki-validation/B2E22B5086496FD9F051E3AEC45BBC57.txt |
| 22 | 0,02% | 25/Jul/23 01:14 | /.well-known/pki-validation/971788A64BAD16C03F88FCC5F813C7B1.txt |
| 2318 | 4,01% | 30/Jun/24 04:45 | [não listados: 2 231 ficheiros] |