CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	27139	18249	13	6351	17443499
D	27843481	28939830
19335	216	42	9	4913
19335	217	12	12	15139
19335	218	15	3	14970
19335	222	6	2	4994
19336	80	2	2	1244
19336	81	1	1	626
19336	89	1	1	622
19336	113	5	1	4994
19336	251	6	2	4994
19337	205	1	1	622
19337	226	5	1	4994
19337	228	1	1	622
19337	256	1	1	626
19337	278	1	1	626
19338	13	3	3	1881
19338	79	2	2	1244
19338	250	1	1	622
19338	251	1	1	622
19338	262	6	2	4994
19339	33	1	1	1255
19339	70	6	4	5162
19339	80	1	1	622
19339	81	1	1	622
19339	85	5	1	4994
19339	129	1	1	0
19339	206	3	3	1866
19339	248	5	1	4994
19340	71	18	14	8732
19340	76	1	1	626
19340	237	6	2	4994
19340	279	5	1	4994
19341	22	3	3	1866
19341	82	1	1	622
19341	83	2	2	1244
19341	84	1	1	622
19341	125	1	1	626
19341	203	8	2	7942
19342	139	1	1	622
19343	33	1	1	622
19343	73	1	1	622
19343	74	1	1	622
19343	75	3	3	1866
19343	76	1	1	622
19343	263	1	1	0
19343	266	1	1	622
19343	279	1	1	622
19344	78	6	2	4994
19344	86	1	1	622
19344	223	14	10	16324
19344	225	1	1	622
19344	264	5	1	4994
19344	280	1	1	622
19345	11	1	1	622
19345	89	1	1	622
19345	93	1	1	626
19345	226	6	2	4994
19346	12	8	2	7942
19346	94	1	1	626
19346	245	3	3	1866
19346	270	6	2	4994
19347	62	1	1	626
19347	108	5	1	4994
19347	149	1	1	622
19348	32	6	2	4994
19348	136	1	1	622
19348	144	1	1	1255
19349	42	1	1	622
19349	74	6	2	4994
19349	199	1	1	497
19349	278	5	1	4994
19350	8	3	3	1866
19350	258	1	1	622
19350	267	6	2	4994
19351	79	1	1	622
19351	125	1	1	500
19351	175	1	1	0
19351	230	5	1	4994
19351	234	1	1	622
19351	286	1	1	622
19352	18	1	1	1265
19352	43	3	3	3132
19352	58	1	1	622
19352	59	1	1	622
19352	60	1	1	622
19352	87	1	1	622
19352	181	1	1	622
19352	268	1	1	625
19353	33	6	2	4994
19353	42	1	1	622
19353	92	5	1	4994
19353	180	2	2	1252
19353	181	1	1	626
19353	229	1	1	1255
19354	5	1	1	622
19354	75	1	1	627
19354	79	6	2	4994
19354	132	1	1	500
19354	134	4	4	2496
19354	205	1	1	622
19354	240	5	1	4994
19354	269	5	3	4537
19356	77	1	1	1255
19356	78	1	1	622
19356	90	1	1	0
19356	100	1	1	625
19356	216	11	3	10602
19356	218	5	1	4994
19356	220	5	1	4986
19356	221	5	1	4997
19357	76	1	1	622
19357	84	1	1	626
19357	117	6	2	4994
19357	147	1	1	500
19359	13	6	2	4994
19359	77	2	2	1244
19359	121	1	1	626
19359	134	1	1	628
19359	173	1	1	622
19360	37	1	1	1255
19360	48	1	1	622
19360	126	1	1	622
19360	143	1	1	500
19360	157	1	1	1255
19360	215	1	1	630
19361	25	1	1	497
19361	74	1	1	1255
19361	84	1	1	626
19361	85	1	1	1256
19361	182	1	1	622
19362	40	6	2	4994
19362	68	1	1	622
19362	133	1	1	622
19362	151	5	1	4994
19362	213	1	1	1255
19362	248	1	1	626
19363	106	1	1	497
19363	148	1	1	500
19363	170	1	1	1255
19364	11	6	2	4994
19364	72	2	2	1244
19364	102	1	1	1256
19364	134	1	1	622
19364	140	3	3	1874
19364	147	3	3	1872
19364	244	1	1	1255
19365	75	1	1	622
19365	76	1	1	622
19365	187	1	1	622
19366	73	1	1	622
19366	74	1	1	622
19366	145	1	1	500
19366	164	1	1	622
19366	229	6	2	4994
19367	17	1	1	622
19367	61	1	1	497
19367	97	5	1	4994
19367	164	1	1	1255
19367	169	1	1	622
19367	213	1	1	622
19368	128	2	1	833
19368	159	1	1	1255
19368	243	1	1	622
19368	244	1	1	626
19368	284	6	2	4994
19369	18	1	1	1256
19369	31	1	1	622
19369	74	1	1	622
19369	75	1	1	622
19369	111	1	1	0
19369	117	1	1	0
19369	119	1	1	0
19369	120	1	1	0
19369	140	8	2	7942
19369	142	1	1	500
19369	184	5	1	4994
19369	210	1	1	626
19370	39	1	1	630
19370	75	1	1	622
19370	77	3	3	1866
19370	164	6	2	4994
19370	175	1	1	622
19370	217	1	1	1255
19372	11	6	6	3740
19372	26	6	2	4994
19372	160	3	3	1881
19372	200	5	1	4994
19372	287	1	1	1255
19373	21	5	1	4994
19373	76	2	2	1244
19373	83	1	1	622
19373	84	1	1	622
19373	86	1	1	622
19373	211	6	2	4994
19373	275	1	1	1255
19374	89	1	1	622
19375	55	2	2	1248
19375	139	6	2	4994
19375	162	5	1	4994
19375	179	1	1	622
19375	284	1	1	622
19376	20	1	1	0
19376	82	2	2	1244
19376	123	5	1	4994
19376	228	1	1	497
19377	84	13	9	15065
19377	106	2	1	1909
19377	213	6	2	4994
19377	276	1	1	622
19378	57	1	1	497
19378	64	1	1	1255
19378	91	5	1	4463
19378	101	5	1	4994
19378	179	1	1	495
19378	199	5	1	4994
19378	243	1	1	501
19379	210	1	1	626
19380	36	1	1	622
19380	67	4	1	4128
19380	167	1	1	497
19380	210	6	2	4994
19380	261	1	1	497
19381	65	1	1	622
19381	80	1	1	622
19381	81	1	1	622
19381	102	5	1	4994
19381	124	4	1	4129
19382	15	6	2	4994
19382	23	1	1	626
19382	88	1	1	622
19382	246	3	1	2956
19382	249	2	2	1248
19382	258	5	1	4994
19383	78	2	2	1244
19383	191	1	1	0
19384	91	1	1	622
19384	97	6	2	4994
19384	153	5	1	4994
19384	274	5	1	4994
19385	54	5	1	4994
19385	268	6	2	4994
19385	286	4	1	4126
19386	71	1	1	622
19386	98	1	1	622
19386	134	1	1	622
19386	215	1	1	500
19386	224	1	1	622
19386	257	5	1	4994
19387	73	1	1	500
19387	77	2	2	1244
19387	85	1	1	504
19387	86	4	0	3962
19387	108	1	1	499
19387	121	1	1	504
19387	136	1	1	503
19387	160	1	1	500
19387	212	1	1	503
19388	67	1	1	622
19388	93	1	1	622
19388	169	5	1	4459
19388	246	4	1	4126
19389	1	6	2	4994
19389	25	1	1	622
19389	56	1	1	622
19389	79	1	1	622
19389	80	1	1	622
19389	167	1	1	497
19389	253	4	1	4140
19390	141	1	1	622
19391	78	1	1	622
19391	79	1	1	622
19391	165	1	1	1269
19391	190	4	1	4126
19391	247	1	1	626
19391	248	1	1	626
19392	134	1	1	622
19392	140	4	1	4140
19392	184	6	2	4994
19392	225	1	1	622
19393	129	4	1	4130
19393	202	1	1	0
19393	223	1	1	501
19393	243	8	7	5679
19393	260	1	0	411
19394	79	2	2	1244
19394	100	1	1	622
19394	101	1	1	497
19394	164	4	1	4124
19394	237	1	1	1255
19395	14	1	1	622
19395	24	1	1	622
19395	32	4	1	4140
19395	37	1	1	622
19396	152	1	1	626
19396	247	6	4	5162
19396	284	4	1	4126
19397	8	6	2	4994
19397	83	1	1	622
19397	145	5	1	4994
19397	169	4	1	4140
19398	174	2	1	1850
19398	266	4	1	4126
19398	271	1	1	622
19399	31	2	1	1850
19399	60	6	2	5608
19399	108	4	1	4140
19400	9	6	2	4994
19400	33	4	1	4128
19400	138	1	1	497
19400	257	4	1	4140
19401	86	4	1	4129
19401	274	1	1	497
19401	282	6	2	4994
19402	46	4	1	4144
19402	61	1	1	504
19402	89	1	1	500
19402	242	1	1	622
19402	286	1	1	499
19403	71	6	2	4994
19403	80	1	1	622
19403	81	1	1	622
19403	101	4	1	4126
19403	150	4	1	3292
19403	154	4	1	4137
19403	203	5	1	4462
19403	241	1	1	622
19403	246	1	1	497
19404	75	6	2	4994
19404	79	2	2	1244
19404	90	1	1	622
19404	128	1	1	622
19404	203	4	1	4126
19405	9	1	1	622
19405	40	5	1	4994
19405	78	2	2	1244
19405	138	6	2	4994
19405	287	4	1	4140
19406	59	5	1	4994
19406	113	4	1	4126
19406	237	1	1	0
19406	250	2	2	1252
19407	71	6	2	4994
19407	198	1	1	497
19408	15	3	3	1255
19408	136	2	2	2510
19408	209	1	1	622
19409	25	1	1	500
19409	26	3	0	3640
19409	46	2	2	1248
19409	63	4	1	4124
19409	66	6	2	4994
19409	130	1	1	497
19409	165	1	1	503
19409	198	1	1	503
19409	246	1	1	501
19410	59	1	1	501
19410	137	6	2	4994
19410	141	13	9	15065
19410	166	9	9	11295
19411	51	1	1	0
19411	52	11	0	704
19411	53	22	0	1694
19411	143	1	1	622
19411	159	4	1	4140
19411	175	6	2	4994
19411	235	4	1	4126
19412	76	2	2	1244
19412	82	1	1	622
19412	84	1	1	622
19412	99	3	1	3288
19412	104	6	4	5162
19412	105	3	3	1872
19412	212	6	2	4994
19412	222	1	1	622
19413	20	5	5	6308
19413	191	5	1	4994
19413	217	1	1	1255
19413	258	4	1	4140
19414	20	1	1	622
19414	28	4	1	4126
19414	78	1	1	622
19414	86	1	1	622
19414	98	4	4	5021
19414	99	1	1	622
19415	33	2	2	1252
19415	145	1	1	622
19415	252	4	1	4144
19416	9	1	1	504
19416	78	1	1	500
19416	199	2	2	1255
19416	205	4	1	4126
19416	221	1	1	622
19417	16	1	1	626
19417	77	2	2	1244
19417	150	4	1	4139
19417	209	6	2	4994
19418	6	1	1	626
19418	81	5	1	4994
19418	82	1	1	622
19418	93	4	4	5048
19418	157	1	1	626
19418	187	4	1	4140
19418	221	6	2	4994
19419	17	6	3	5823
19419	28	5	1	4994
19419	39	1	1	497
19419	40	3	0	3629
19419	41	1	1	622
19419	73	1	1	622
19419	75	2	2	1244
19419	84	1	1	622
19419	86	5	1	4994
19420	9	1	1	1269
19420	28	1	1	626
19420	34	6	6	3740
19420	51	4	4	5048
19420	75	1	1	622
19420	76	1	1	622
19420	92	6	2	4994
19420	252	4	1	4128
19421	5	1	1	626
19421	70	5	1	4994
19421	80	1	1	622
19421	83	1	1	622
19421	100	5	1	4462
19421	192	1	1	622
19422	4	4	1	4126
19422	6	2	2	1252
19422	44	1	1	500
19422	56	6	2	4994
19422	82	1	1	622
19422	282	5	1	4994
19422	284	1	1	626
19423	78	2	2	1244
19423	170	4	1	4130
19423	243	1	1	497
19423	245	1	1	497
19423	246	1	1	500
19423	251	1	1	500
19423	258	1	1	501
19423	284	4	1	4140
19424	7	1	1	1255
19424	14	2	2	1252
19424	15	1	1	495
19424	20	2	2	1252
19424	26	2	2	1252
19424	32	2	2	1252
19424	38	2	2	1252
19424	44	2	2	1252
19424	50	2	2	1252
19424	56	2	2	1252
19424	62	2	2	1252
19424	68	2	2	1252
19424	74	2	2	1252
19424	77	3	3	3765
19424	80	2	2	1252
19424	86	2	2	1252
19424	92	2	2	1252
19424	98	2	2	1252
19424	101	6	2	4994
19424	104	2	2	1252
19424	107	1	1	622
19424	110	2	2	1252
19424	116	2	2	1252
19424	122	2	2	1252
19424	128	2	2	1252
19424	134	2	2	1252
19424	140	2	2	1252
19424	146	2	2	1252
19424	152	2	2	1252
19424	158	2	2	1252
19424	164	2	2	1252
19424	170	2	2	1252
19424	176	2	2	1252
19424	182	2	2	1252
19424	188	2	2	1252
19424	194	2	2	1252
19424	200	2	2	1252
19424	206	2	2	1252
19424	212	2	2	1252
19424	218	2	2	1252
19424	224	2	2	1252
19424	230	2	2	1252
19424	236	2	2	1252
19424	241	5	2	4126
19424	242	2	2	1252
19424	248	2	2	1252
19424	254	2	2	1252
19424	260	2	2	1252
19424	266	2	2	1252
19424	272	2	2	1252
19424	278	2	2	1252
19424	284	2	2	1252
19425	1	2	2	1252
19425	7	2	2	1252
19425	13	2	2	1252
19425	19	2	2	1252
19425	25	2	2	1252
19425	31	2	2	1252
19425	37	2	2	1252
19425	43	2	2	1252
19425	49	2	2	1252
19425	55	2	2	1252
19425	61	2	2	1252
19425	67	2	2	1252
19425	73	2	2	1252
19425	76	2	2	1244
19425	79	2	2	1252
19425	85	2	2	1252
19425	91	2	2	1252
19425	97	2	2	1252
19425	103	2	2	1252
19425	109	2	2	1252
19425	115	2	2	1252
19425	121	2	2	1252
19425	127	2	2	1252
19425	133	2	2	1252
19425	139	2	2	1252
19425	145	2	2	1252
19425	151	2	2	1252
19425	153	3	3	1866
19425	157	2	2	1252
19425	163	2	2	1252
19425	169	2	2	1252
19425	175	2	2	1252
19425	181	2	2	1252
19425	187	2	2	1252
19425	193	2	2	1252
19425	199	2	2	1252
19425	205	2	2	1252
19425	211	2	2	1252
19425	217	2	2	1252
19425	223	2	2	1252
19425	229	2	2	1252
19425	235	2	2	1252
19425	241	2	2	1252
19425	247	2	2	1252
19425	253	2	2	1252
19425	259	2	2	1252
19425	265	2	2	1252
19425	271	2	2	1252
19425	277	2	2	1252
19425	283	2	2	1252
19426	0	6	2	4994
19426	1	2	2	1252
19426	7	2	2	1252
19426	13	2	2	1252
19426	19	2	2	1252
19426	25	2	2	1252
19426	26	1	1	622
19426	31	2	2	1252
19426	37	2	2	1252
19426	43	2	2	1252
19426	49	2	2	1252
19426	55	2	2	1252
19426	59	1	1	0
19426	61	2	2	1252
19426	67	2	2	1252
19426	68	1	1	633
19426	73	2	2	1252
19426	79	2	2	1252
19426	85	2	2	1252
19426	91	2	2	1252
19426	97	2	2	1252
19426	103	2	2	1252
19426	109	2	2	1252
19426	115	2	2	1252
19426	121	2	2	1252
19426	127	2	2	1252
19426	133	2	2	1252
19426	139	2	2	1252
19426	145	2	2	1252
19426	151	2	2	1252
19426	157	2	2	1252
19426	163	2	2	1252
19426	169	2	2	1252
19426	175	2	2	1252
19426	181	2	2	1252
19426	187	2	2	1252
19426	193	2	2	1252
19426	199	2	2	1252
19426	205	2	2	1252
19426	211	2	2	1252
19426	217	2	2	1252
19426	223	2	2	1252
19426	224	1	1	622
19426	229	2	2	1252
19426	235	2	2	1252
19426	241	2	2	1252
19426	247	2	2	1252
19426	253	2	2	1252
19426	259	2	2	1252
19426	265	2	2	1252
19426	271	2	2	1252
19426	277	2	2	1252
19426	283	2	2	1252
19427	0	6	2	4994
19427	1	2	2	1252
19427	7	2	2	1252
19427	13	2	2	1252
19427	19	2	2	1252
19427	25	2	2	1252
19427	31	2	2	1252
19427	37	2	2	1252
19427	43	2	2	1252
19427	49	2	2	1252
19427	55	2	2	1252
19427	61	2	2	1252
19427	67	2	2	1252
19427	73	2	2	1252
19427	74	1	1	622
19427	79	2	2	1252
19427	85	2	2	1252
19427	91	2	2	1252
19427	97	2	2	1252
19427	103	2	2	1252
19427	109	2	2	1252
19427	115	2	2	1252
19427	121	2	2	1252
19427	127	2	2	1252
19427	133	2	2	1252
19427	139	2	2	1252
19427	145	2	2	1252
19427	151	2	2	1252
19427	157	2	2	1252
19427	162	4	1	4140
19427	163	2	2	1252
19427	169	3	3	1749
19427	175	2	2	1252
19427	181	2	2	1252
19427	187	2	2	1252
19427	193	2	2	1252
19427	199	2	2	1252
19427	205	2	2	1252
19427	211	2	2	1252
19427	217	2	2	1252
19427	223	2	2	1252
19427	229	2	2	1252
19427	235	2	2	1252
19427	241	2	2	1252
19427	247	2	2	1252
19427	251	4	1	4126
19427	254	2	2	1252
19427	259	2	2	1252
19427	265	2	2	1252
19427	271	2	2	1252
19427	277	2	2	1252
19427	283	2	2	1252
19428	1	2	2	1252
19428	7	2	2	1252
19428	14	2	2	1252
19428	19	2	2	1252
19428	25	2	2	1252
19428	31	2	2	1252
19428	37	2	2	1252
19428	43	2	2	1252
19428	49	2	2	1252
19428	55	2	2	1252
19428	61	2	2	1252
19428	67	2	2	1252
19428	73	2	2	1252
19428	79	2	2	1252
19428	85	2	2	1252
19428	91	2	2	1252
19428	97	2	2	1252
19428	103	2	2	1252
19428	109	2	2	1252
19428	115	2	2	1252
19428	121	2	2	1252
19428	127	2	2	1252
19428	133	2	2	1252
19428	139	2	2	1252
19428	145	2	2	1252
19428	151	2	2	1252
19428	157	2	2	1252
19428	163	8	4	6246
19428	169	2	2	1252
19428	175	2	2	1252
19428	181	2	2	1252
19428	187	2	2	1252
19428	193	2	2	1252
19428	198	1	1	0
19428	199	2	2	1252
19428	205	2	2	1252
19428	211	2	2	1252
19428	217	2	2	1252
19428	223	2	2	1252
19428	229	2	2	1252
19428	235	2	2	1252
19428	241	2	2	1252
19428	247	2	2	1252
19428	253	2	2	1252
19428	259	2	2	1252
19428	265	2	2	1252
19428	272	2	2	1252
19428	277	2	2	1252
19428	283	2	2	1252
19429	1	2	2	1252
19429	7	2	2	1252
19429	13	2	2	1252
19429	19	2	2	1252
19429	25	2	2	1252
19429	31	2	2	1252
19429	37	2	2	1252
19429	43	2	2	1252
19429	49	2	2	1252
19429	55	2	2	1252
19429	61	2	2	1252
19429	67	2	2	1252
19429	73	2	2	1252
19429	79	2	2	1252
19429	85	2	2	1252
19429	91	2	2	1252
19429	97	2	2	1252
19429	103	2	2	1252
19429	109	2	2	1252
19429	115	2	2	1252
19429	121	2	2	1252
19429	127	2	2	1252
19429	133	2	2	1252
19429	139	2	2	1252
19429	145	2	2	1252
19429	151	2	2	1252
19429	157	2	2	1252
19429	163	2	2	1252
19429	169	2	2	1252
19429	175	2	2	1252
19429	181	2	2	1252
19429	187	2	2	1252
19429	193	2	2	1252
19429	199	2	2	1252
19429	205	2	2	1252
19429	211	2	2	1252
19429	217	2	2	1252
19429	223	2	2	1252
19429	229	2	2	1252
19429	235	2	2	1252
19429	241	2	2	1252
19429	247	2	2	1252
19429	253	2	2	1252
19429	259	2	2	1252
19429	265	2	2	1252
19429	271	2	2	1252
19429	277	6	3	5396
19429	281	18	14	8732
19429	283	2	2	1252
19430	1	2	2	1252
19430	7	2	2	1252
19430	13	2	2	1252
19430	19	2	2	1252
19430	20	1	1	503
19430	25	2	2	1252
19430	31	2	2	1252
19430	34	1	1	504
19430	37	2	2	1252
19430	43	2	2	1252
19430	49	2	2	1252
19430	52	6	2	4994
19430	55	2	2	1252
19430	60	1	1	503
19430	61	2	2	1252
19430	67	2	2	1252
19430	73	2	2	1252
19430	79	2	2	1252
19430	85	2	2	1252
19430	91	2	2	1252
19430	97	2	2	1252
19430	103	2	2	1252
19430	108	1	1	500
19430	109	2	2	1252
19430	115	2	2	1252
19430	121	2	2	1252
19430	127	2	2	1252
19430	133	2	2	1252
19430	139	2	2	1252
19430	143	4	4	1994
19430	145	2	2	1252
19430	151	2	2	1252
19430	152	6	2	4994
19430	157	2	2	1252
19430	163	2	2	1252
19430	169	2	2	1252
19430	175	2	2	1252
19430	181	2	2	1252
19430	187	2	2	1252
19430	193	2	2	1252
19430	199	2	2	1252
19430	205	2	2	1252
19430	211	2	2	1252
19430	217	2	2	1252
19430	223	2	2	1252
19430	224	4	1	4126
19430	229	2	2	1252
19430	235	2	2	1252
19430	241	2	2	1252
19430	247	2	2	1252
19430	253	2	2	1252
19430	259	2	2	1252
19430	265	2	2	1252
19430	271	2	2	1252
19430	277	2	2	1252
19430	283	2	2	1252
19430	286	5	1	4994
19431	1	2	2	1252
19431	7	2	2	1252
19431	13	2	2	1252
19431	19	2	2	1252
19431	25	2	2	1252
19431	31	2	2	1252
19431	35	1	1	622
19431	37	2	2	1252
19431	43	2	2	1252
19431	49	2	2	1252
19431	55	2	2	1252
19431	61	2	2	1252
19431	67	2	2	1252
19431	73	2	2	1252
19431	74	1	1	622
19431	76	1	1	622
19431	78	1	1	622
19431	79	2	2	1252
19431	85	2	2	1252
19431	91	2	2	1252
19431	97	2	2	1252
19431	103	2	2	1252
19431	109	2	2	1252
19431	113	1	1	622
19431	115	2	2	1252
19431	121	2	2	1252
19431	127	2	2	1252
19431	133	2	2	1252
19431	139	2	2	1252
19431	145	2	2	1252
19431	151	2	2	1252
19431	157	2	2	1252
19431	163	2	2	1252
19431	169	2	2	1252
19431	175	2	2	1252
19431	182	2	2	1252
19431	187	2	2	1252
19431	193	2	2	1252
19431	199	2	2	1252
19431	205	2	2	1252
19431	211	2	2	1252
19431	217	2	2	1252
19431	223	2	2	1252
19431	229	2	2	1252
19431	235	2	2	1252
19431	241	2	2	1252
19431	247	2	2	1252
19431	253	2	2	1252
19431	259	2	2	1252
19431	265	2	2	1252
19431	271	2	2	1252
19431	277	2	2	1252
19431	283	2	2	1252
19432	1	2	2	1252
19432	7	2	2	1252
19432	13	2	2	1252
19432	19	2	2	1252
19432	25	2	2	1252
19432	28	1	1	622
19432	31	2	2	1252
19432	37	2	2	1252
19432	38	6	2	4994
19432	43	2	2	1252
19432	49	2	2	1252
19432	55	2	2	1252
19432	61	2	2	1252
19432	67	2	2	1252
19432	73	2	2	1252
19432	79	2	2	1252
19432	85	2	2	1252
19432	91	2	2	1252
19432	97	2	2	1252
19432	103	2	2	1252
19432	109	2	2	1252
19432	115	2	2	1252
19432	121	2	2	1252
19432	127	2	2	1252
19432	133	2	2	1252
19432	139	2	2	1252
19432	145	2	2	1252
19432	151	2	2	1252
19432	157	2	2	1252
19432	163	2	2	1252
19432	169	2	2	1252
19432	175	2	2	1252
19432	181	2	2	1252
19432	187	2	2	1252
19432	193	2	2	1252
19432	199	2	2	1252
19432	205	2	2	1252
19432	211	2	2	1252
19432	217	2	2	1252
19432	223	2	2	1252
19432	229	2	2	1252
19432	235	2	2	1252
19432	241	2	2	1252
19432	247	2	2	1252
19432	253	2	2	1252
19432	259	6	3	5391
19432	265	2	2	1252
19432	271	2	2	1252
19432	277	2	2	1252
19432	283	1	1	622
19432	284	1	1	630
19433	1	2	2	1252
19433	7	2	2	1252
19433	13	2	2	1252
19433	19	2	2	1252
19433	25	2	2	1252
19433	29	1	1	626
19433	31	2	2	1252
19433	37	2	2	1252
19433	43	2	2	1252
19433	49	2	2	1252
19433	55	2	2	1252
19433	61	2	2	1252
19433	67	2	2	1252
19433	73	2	2	1252
19433	76	1	1	622
19433	79	2	2	1252
19433	83	1	1	500
19433	85	2	2	1252
19433	91	2	2	1252
19433	97	2	2	1252
19433	103	2	2	1252
19433	105	6	2	4994
19433	109	2	2	1252
19433	115	2	2	1252
19433	121	2	2	1252
19433	127	2	2	1252
19433	133	2	2	1252
19433	139	2	2	1252
19433	145	2	2	1252
19433	151	2	2	1252
19433	157	2	2	1252
19433	163	2	2	1252
19433	169	2	2	1252
19433	175	2	2	1252
19433	181	2	2	1252
19433	187	2	2	1252
19433	193	2	2	1252
19433	196	4	1	4126
19433	199	2	2	1252
19433	205	2	2	1252
19433	211	2	2	1252
19433	217	2	2	1252
19433	223	2	2	1252
19433	229	2	2	1252
19433	235	2	2	1252
19433	241	2	2	1252
19433	247	2	2	1252
19433	253	2	2	1252
19433	259	2	2	1252
19433	266	2	2	1252
19433	272	2	2	1252
19433	277	2	2	1252
19433	283	2	2	1252
19434	1	2	2	1252
19434	7	2	2	1252
19434	14	2	2	1252
19434	19	2	2	1252
19434	25	2	2	1252
19434	31	2	2	1252
19434	37	2	2	1252
19434	43	2	2	1252
19434	49	2	2	1252
19434	55	2	2	1252
19434	61	2	2	1252
19434	67	2	2	1252
19434	73	2	2	1252
19434	79	2	2	1252
19434	85	2	2	1252
19434	91	2	2	1252
19434	97	2	2	1252
19434	99	1	1	1255
19434	103	2	2	1252
19434	109	2	2	1252
19434	115	2	2	1252
19434	121	2	2	1252
19434	127	2	2	1252
19434	133	2	2	1252
19434	139	2	2	1252
19434	145	2	2	1252
19434	151	2	2	1252
19434	157	2	2	1252
19434	163	2	2	1252
19434	164	1	1	1255
19434	168	6	2	4994
19434	169	2	2	1252
19434	175	2	2	1252
19434	181	2	2	1252
19434	187	2	2	1252
19434	193	2	2	1252
19434	199	2	2	1252
19434	205	2	2	1252
19434	211	2	2	1252
19434	217	2	2	1252
19434	223	2	2	1252
19434	229	2	2	1252
19434	235	2	2	1252
19434	242	2	2	1252
19434	247	2	2	1252
19434	253	2	2	1252
19434	259	2	2	1252
19434	265	2	2	1252
19434	272	2	2	1252
19434	276	4	1	13205
19434	277	2	2	1252
19434	283	2	2	1252
19435	1	2	2	1252
19435	8	2	2	1252
19435	13	2	2	1252
19435	19	2	2	1252
19435	25	2	2	1252
19435	31	2	2	1252
19435	37	2	2	1252
19435	43	2	2	1252
19435	49	2	2	1252
19435	55	2	2	1252
19435	57	4	1	4140
19435	61	2	2	1252
19435	65	3	3	3765
19435	67	2	2	1252
19435	73	2	2	1252
19435	79	2	2	1252
19435	85	2	2	1252
19435	86	1	1	622
19435	91	2	2	1252
19435	97	2	2	1252
19435	103	2	2	1252
19435	109	2	2	1252
19435	115	2	2	1252
19435	121	2	2	1252
19435	127	2	2	1252
19435	133	2	2	1252
19435	139	2	2	1252
19435	145	2	2	1252
19435	146	4	1	4126
19435	151	2	2	1252
19435	157	2	2	1252
19435	163	2	2	1252
19435	169	2	2	1252
19435	170	6	2	4994
19435	175	2	2	1252
19435	181	2	2	1252
19435	187	2	2	1252
19435	193	2	2	1252
19435	199	2	2	1252
19435	205	2	2	1252
19435	211	2	2	1252
19435	217	2	2	1252
19435	223	2	2	1252
19435	229	2	2	1252
19435	235	2	2	1252
19435	241	2	2	1252
19435	247	2	2	1252
19435	253	2	2	1252
19435	259	2	2	1252
19435	265	2	2	1252
19435	271	2	2	1252
19435	277	2	2	1252
19435	283	2	2	1252
19436	1	2	2	1252
19436	2	1	1	0
19436	7	2	2	1252
19436	13	2	2	1252
19436	19	2	2	1252
19436	25	2	2	1252
19436	31	2	2	1252
19436	37	2	2	1252
19436	43	2	2	1252
19436	49	2	2	1252
19436	55	2	2	1252
19436	61	2	2	1252
19436	67	2	2	1252
19436	73	2	2	1252
19436	79	2	2	1252
19436	84	1	1	626
19436	85	2	2	1252
19436	91	1	1	622
19436	97	2	2	1252
19436	103	2	2	1252
19436	109	2	2	1252
19436	115	2	2	1252
19436	121	2	2	1252
19436	127	2	2	1252
19436	133	2	2	1252
19436	139	2	2	1252
19436	145	2	2	1252
19436	151	2	2	1252
19436	157	2	2	1252
19436	163	2	2	1252
19436	169	2	2	1252
19436	175	2	2	1252
19436	181	2	2	1252
19436	187	2	2	1252
19436	193	2	2	1252
19436	199	2	2	1252
19436	205	2	2	1252
19436	211	2	2	1252
19436	217	2	2	1252
19436	223	2	2	1252
19436	229	2	2	1252
19436	235	2	2	1252
19436	241	2	2	1252
19436	242	4	1	4140
19436	248	2	2	1252
19436	254	2	2	1252
19436	259	2	2	1252
19436	265	2	2	1252
19436	271	2	2	1252
19436	277	2	2	1252
19436	283	2	2	1252
19437	1	2	2	1252
19437	7	2	2	1252
19437	13	2	2	1252
19437	19	2	2	1252
19437	25	2	2	1252
19437	31	2	2	1252
19437	37	6	3	5378
19437	43	2	2	1252
19437	49	2	2	1252
19437	55	2	2	1252
19437	61	2	2	1252
19437	67	2	2	1252
19437	73	2	2	1252
19437	79	2	2	1252
19437	82	1	1	1265
19437	85	2	2	1252
19437	91	2	2	1252
19437	97	2	2	1252
19437	104	2	2	1252
19437	105	6	2	4994
19437	109	2	2	1252
19437	115	2	2	1252
19437	121	2	2	1252
19437	124	1	1	622
19437	127	2	2	1252
19437	133	2	2	1252
19437	139	2	2	1252
19437	145	2	2	1252
19437	151	2	2	1252
19437	157	2	2	1252
19437	163	2	2	1252
19437	167	1	1	497
19437	169	2	2	1252
19437	175	2	2	1252
19437	182	2	2	1252
19437	187	2	2	1252
19437	193	2	2	1252
19437	199	2	2	1252
19437	205	2	2	1252
19437	211	2	2	1252
19437	217	2	2	1252
19437	223	2	2	1252
19437	229	2	2	1252
19437	235	2	2	1252
19437	241	2	2	1252
19437	243	1	1	0
19437	247	2	2	1252
19437	253	2	2	1252
19437	259	2	2	1252
19437	264	1	1	1255
19437	265	2	2	1252
19437	271	2	2	1252
19437	277	1	1	630
19437	278	1	1	622
19437	283	2	2	1252
19438	2	2	2	1252
19438	7	2	2	1252
19438	13	2	2	1252
19438	19	2	2	1252
19438	25	2	2	1252
19438	31	2	2	1252
19438	37	2	2	1252
19438	43	6	3	5382
19438	48	5	1	4994
19438	49	2	2	1252
19438	55	2	2	1252
