Estatísticas de utilização para meudoutor.vixpag.com.br

Resumo do Período: Março 2023
Gerado em 01-Apr-2023 03:00 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2023
Total de hits 482
Total de arquivos 311
Total Páginas 288
Total Visitas 216
Total de KBytes 568
Total de servidores 174
Total de URLs 6
Total de referências 5
Total de programas clientes 47
. Média Max
Hits por Hora 0 41
Hits por Dia 15 88
Arquivos por Dia 10 79
Páginas por Dia 9 79
Servidores por Dia 5 15
Visitas por Dia 6 34
KBytes por Dia 18 94
Hits por código de resposta
200 - OK 64.52% 311
400 - Requisição errada 0.21% 1
401 - Acesso negado 0.41% 2
403 - Proibido 1.04% 5
404 - Não encontrada 33.82% 163

Utilização diária em Março 2023

Estatísticas diária para Março 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 6 1.24% 0 0.00% 2 0.69% 2 0.93% 6 3.45% 7 1.28%
2 14 2.90% 8 2.57% 8 2.78% 7 3.24% 12 6.90% 45 8.01%
3 14 2.90% 9 2.89% 7 2.43% 7 3.24% 9 5.17% 13 2.26%
4 4 0.83% 0 0.00% 2 0.69% 2 0.93% 4 2.30% 5 0.85%
5 11 2.28% 7 2.25% 6 2.08% 6 2.78% 10 5.75% 11 1.88%
6 5 1.04% 2 0.64% 4 1.39% 3 1.39% 4 2.30% 5 0.81%
7 8 1.66% 5 1.61% 7 2.43% 7 3.24% 8 4.60% 43 7.66%
8 22 4.56% 8 2.57% 8 2.78% 8 3.70% 12 6.90% 24 4.23%
9 12 2.49% 5 1.61% 4 1.39% 4 1.85% 11 6.32% 13 2.29%
10 7 1.45% 2 0.64% 4 1.39% 4 1.85% 6 3.45% 7 1.28%
11 7 1.45% 4 1.29% 4 1.39% 4 1.85% 7 4.02% 7 1.26%
12 18 3.73% 13 4.18% 5 1.74% 5 2.31% 11 6.32% 16 2.82%
13 12 2.49% 6 1.93% 6 2.08% 6 2.78% 10 5.75% 13 2.20%
14 15 3.11% 9 2.89% 8 2.78% 8 3.70% 15 8.62% 15 2.59%
15 88 18.26% 79 25.40% 79 27.43% 34 15.74% 9 5.17% 94 16.57%
16 27 5.60% 24 7.72% 25 8.68% 18 8.33% 5 2.87% 32 5.61%
17 25 5.19% 19 6.11% 15 5.21% 10 4.63% 14 8.05% 28 4.97%
18 14 2.90% 7 2.25% 5 1.74% 5 2.31% 11 6.32% 14 2.47%
19 5 1.04% 3 0.96% 5 1.74% 4 1.85% 4 2.30% 5 0.97%
20 10 2.07% 6 1.93% 5 1.74% 4 1.85% 8 4.60% 11 2.00%
21 13 2.70% 6 1.93% 8 2.78% 7 3.24% 11 6.32% 12 2.09%
22 9 1.87% 5 1.61% 4 1.39% 4 1.85% 8 4.60% 9 1.67%
23 16 3.32% 10 3.22% 9 3.12% 9 4.17% 12 6.90% 16 2.81%
24 7 1.45% 3 0.96% 5 1.74% 5 2.31% 6 3.45% 5 0.96%
25 13 2.70% 6 1.93% 3 1.04% 3 1.39% 12 6.90% 24 4.19%
26 39 8.09% 31 9.97% 21 7.29% 13 6.02% 15 8.62% 32 5.69%
27 14 2.90% 10 3.22% 8 2.78% 7 3.24% 10 5.75% 12 2.05%
28 17 3.53% 10 3.22% 7 2.43% 6 2.78% 11 6.32% 17 3.08%
29 7 1.45% 3 0.96% 5 1.74% 5 2.31% 6 3.45% 7 1.15%
30 15 3.11% 7 2.25% 6 2.08% 6 2.78% 13 7.47% 16 2.74%
31 8 1.66% 4 1.29% 3 1.04% 3 1.39% 8 4.60% 9 1.56%

Utilização por hora em Março 2023

Estatísticas por hora para Março 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 4 0.83% 0 3 0.96% 0 3 1.04% 0 4 0.73%
1 0 8 1.66% 0 5 1.61% 0 5 1.74% 0 7 1.18%
2 0 11 2.28% 0 5 1.61% 0 5 1.74% 1 46 8.18%
3 1 58 12.03% 1 50 16.08% 1 39 13.54% 2 67 11.75%
4 0 13 2.70% 0 7 2.25% 0 7 2.43% 0 14 2.46%
5 0 21 4.36% 0 15 4.82% 0 9 3.12% 1 22 3.85%
6 1 37 7.68% 0 26 8.36% 0 27 9.38% 1 33 5.89%
7 0 19 3.94% 0 14 4.50% 0 11 3.82% 1 20 3.48%
8 0 14 2.90% 0 13 4.18% 0 9 3.12% 0 12 2.09%
9 1 40 8.30% 0 9 2.89% 1 35 12.15% 2 47 8.28%
10 0 12 2.49% 0 11 3.54% 0 9 3.12% 0 11 1.95%
11 1 32 6.64% 0 27 8.68% 0 13 4.51% 1 32 5.65%
12 0 10 2.07% 0 7 2.25% 0 4 1.39% 0 11 1.89%
13 0 16 3.32% 0 11 3.54% 0 7 2.43% 0 15 2.70%
14 0 20 4.15% 0 15 4.82% 0 9 3.12% 1 21 3.67%
15 0 2 0.41% 0 2 0.64% 0 2 0.69% 0 2 0.43%
16 0 17 3.53% 0 10 3.22% 0 7 2.43% 1 18 3.13%
17 0 21 4.36% 0 14 4.50% 0 10 3.47% 1 21 3.66%
18 1 59 12.24% 0 23 7.40% 1 38 13.19% 3 99 17.38%
19 0 14 2.90% 0 9 2.89% 0 8 2.78% 1 16 2.75%
20 0 12 2.49% 0 10 3.22% 0 10 3.47% 0 9 1.65%
21 0 10 2.07% 0 8 2.57% 0 8 2.78% 0 11 1.94%
22 0 23 4.77% 0 11 3.54% 0 11 3.82% 1 22 3.80%
23 0 9 1.87% 0 6 1.93% 0 2 0.69% 0 9 1.51%

Lista 6 de 6 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 220 45.64% 262 46.14% /
2 27 5.60% 54 9.55% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 25 5.19% 30 5.24% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 24 4.98% 7 1.32% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
5 14 2.90% 4 0.72% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 1 0.21% 12 2.10% /wp-login.php

Lista 6 de 6 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 220 45.64% 262 46.14% /
2 27 5.60% 54 9.55% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 25 5.19% 30 5.24% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 1 0.21% 12 2.10% /wp-login.php
5 24 4.98% 7 1.32% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 14 2.90% 4 0.72% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 220 45.64% 153 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 220 45.64% 152 100.00% /

Lista 30 de 174 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 80 16.60% 80 25.72% 98 17.28% 49 22.69% 2-236-112-207.ip233.fastwebnet.it
2 39 8.09% 35 11.25% 35 6.22% 4 1.85% vps-b137dc9b.vps.ovh.net
3 9 1.87% 1 0.32% 11 1.92% 2 0.93% uk1.guru-host.eu
4 8 1.66% 7 2.25% 5 0.95% 2 0.93% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
5 8 1.66% 8 2.57% 5 0.94% 2 0.93% ec2-54-89-190-6.compute-1.amazonaws.com
6 8 1.66% 0 0.00% 10 1.70% 8 3.70% google-proxy-74-125-215-157.google.com
7 8 1.66% 0 0.00% 10 1.70% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
8 7 1.45% 5 1.61% 7 1.19% 1 0.46% brisa-187-19-197-190.brisanet.com.br
9 7 1.45% 0 0.00% 8 1.49% 7 3.24% google-proxy-74-125-215-130.google.com
10 7 1.45% 7 2.25% 11 1.98% 1 0.46% proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com
11 7 1.45% 5 1.61% 8 1.45% 0 0.00% proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com
12 6 1.24% 6 1.93% 6 1.05% 2 0.93% crawl-66-249-64-163.googlebot.com
13 6 1.24% 6 1.93% 4 0.77% 1 0.46% ec2-54-147-37-68.compute-1.amazonaws.com
14 6 1.24% 5 1.61% 6 1.12% 0 0.00% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
15 6 1.24% 4 1.29% 6 1.14% 1 0.46% proxy-ca007-ext2.a.ahrefs.com
16 6 1.24% 5 1.61% 5 0.84% 2 0.93% proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com
17 6 1.24% 6 1.93% 6 1.05% 3 1.39% proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com
18 4 0.83% 2 0.64% 4 0.64% 2 0.93% 193.235.141.17
19 4 0.83% 3 0.96% 5 0.84% 0 0.00% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
20 4 0.83% 0 0.00% 5 0.85% 4 1.85% google-proxy-64-233-172-226.google.com
21 4 0.83% 0 0.00% 5 0.85% 4 1.85% google-proxy-64-233-172-228.google.com
22 4 0.83% 0 0.00% 5 0.85% 4 1.85% google-proxy-64-233-172-230.google.com
23 4 0.83% 0 0.00% 5 0.85% 4 1.85% google-proxy-74-125-212-130.google.com
24 4 0.83% 4 1.29% 4 0.69% 1 0.46% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
25 4 0.83% 3 0.96% 3 0.44% 2 0.93% proxy-ca010-ext2.a.ahrefs.com
26 4 0.83% 4 1.29% 2 0.29% 2 0.93% proxy-ca015-ext2.a.ahrefs.com
27 4 0.83% 4 1.29% 2 0.40% 1 0.46% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com
28 3 0.62% 1 0.32% 3 0.51% 1 0.46% crawl-66-249-64-160.googlebot.com
29 3 0.62% 3 0.96% 4 0.63% 0 0.00% crawl-66-249-64-201.googlebot.com
30 3 0.62% 3 0.96% 2 0.34% 1 0.46% crawl-66-249-66-3.googlebot.com

Lista 10 de 174 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 80 16.60% 80 25.72% 98 17.28% 49 22.69% 2-236-112-207.ip233.fastwebnet.it
2 2 0.41% 1 0.32% 36 6.38% 1 0.46% static.143.231.109.65.clients.your-server.de
3 1 0.21% 1 0.32% 36 6.37% 1 0.46% ec2-54-154-179-149.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 39 8.09% 35 11.25% 35 6.22% 4 1.85% vps-b137dc9b.vps.ovh.net
5 1 0.21% 1 0.32% 12 2.10% 0 0.00% wnb.sib.host
6 7 1.45% 7 2.25% 11 1.98% 1 0.46% proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com
7 9 1.87% 1 0.32% 11 1.92% 2 0.93% uk1.guru-host.eu
8 8 1.66% 0 0.00% 10 1.70% 8 3.70% google-proxy-74-125-215-157.google.com
9 8 1.66% 0 0.00% 10 1.70% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
10 7 1.45% 0 0.00% 8 1.49% 7 3.24% google-proxy-74-125-215-130.google.com

Lista 5 de 5 Total de referências
# Hits Referência
1 413 85.68% - (Direct Request)
2 39 8.09% https://meudoutor.app/
3 27 5.60% https://www.meudoutor.app/
4 2 0.41% www.google.com
5 1 0.21% http://cpanel.meudoutor.app/wp-login.php

Lista 15 de 47 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 88 18.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 80 16.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 60 12.45% Google-Firebase
4 23 4.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 22 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
6 21 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
7 17 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
8 17 3.53% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 14 2.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
10 13 2.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.5563.64 Mobile
11 13 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 11 2.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 10 2.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.177 Mobile
14 9 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
15 8 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Hits por país para Março 2023

Lista 10 de 10 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 293 60.79% 164 52.73% 321 56.48% Comercial (com)
2 80 16.60% 80 25.72% 98 17.28% Itália
3 40 8.30% 35 11.25% 37 6.43% Network (net)
4 31 6.43% 15 4.82% 40 7.00% Não Resolvido/Desconhecido
5 16 3.32% 7 2.25% 50 8.84% Alemanha
6 11 2.28% 2 0.64% 13 2.35% European Union
7 7 1.45% 5 1.61% 7 1.19% Brasil
8 2 0.41% 2 0.64% 1 0.11% Turquia
9 1 0.21% 1 0.32% 1 0.11% Ilhas Turcas e Caicos
10 1 0.21% 0 0.00% 1 0.21% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23