Estatísticas de utilização para multihub.vixpag.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 02:07 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 2972
Total de arquivos 1665
Total Páginas 1186
Total Visitas 666
Total de KBytes 4486
Total de servidores 560
Total de URLs 1446
Total de referências 15
Total de programas clientes 163
. Média Max
Hits por Hora 3 64
Hits por Dia 95 166
Arquivos por Dia 53 138
Páginas por Dia 38 65
Servidores por Dia 18 41
Visitas por Dia 21 32
KBytes por Dia 145 3601
Hits por código de resposta
200 - OK 56.02% 1665
301 - Movido permanentemente 0.98% 29
302 - Encontrado 2.05% 61
403 - Proibido 0.67% 20
404 - Não encontrada 1.08% 32
500 - Erro interno no servidor 39.20% 1165

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 91 3.06% 65 3.90% 25 2.11% 23 3.45% 25 4.46% 5 0.12%
2 63 2.12% 51 3.06% 12 1.01% 12 1.80% 14 2.50% 3 0.07%
3 127 4.27% 67 4.02% 28 2.36% 24 3.60% 26 4.64% 11 0.26%
4 141 4.74% 114 6.85% 26 2.19% 23 3.45% 36 6.43% 8 0.17%
5 148 4.98% 69 4.14% 56 4.72% 32 4.80% 29 5.18% 16 0.36%
6 90 3.03% 79 4.74% 11 0.93% 11 1.65% 15 2.68% 9 0.19%
7 118 3.97% 73 4.38% 44 3.71% 23 3.45% 26 4.64% 10 0.23%
8 128 4.31% 64 3.84% 64 5.40% 20 3.00% 21 3.75% 10 0.22%
9 89 2.99% 76 4.56% 12 1.01% 12 1.80% 15 2.68% 8 0.19%
10 95 3.20% 40 2.40% 32 2.70% 25 3.75% 24 4.29% 10 0.22%
11 73 2.46% 20 1.20% 49 4.13% 30 4.50% 24 4.29% 4 0.10%
12 46 1.55% 15 0.90% 28 2.36% 25 3.75% 28 5.00% 1 0.03%
13 89 2.99% 20 1.20% 60 5.06% 23 3.45% 22 3.93% 6 0.14%
14 48 1.62% 13 0.78% 33 2.78% 23 3.45% 27 4.82% 3 0.07%
15 64 2.15% 14 0.84% 51 4.30% 28 4.20% 28 5.00% 4 0.09%
16 112 3.77% 37 2.22% 53 4.47% 18 2.70% 25 4.46% 15 0.34%
17 122 4.10% 71 4.26% 47 3.96% 27 4.05% 28 5.00% 6 0.14%
18 118 3.97% 60 3.60% 38 3.20% 17 2.55% 18 3.21% 9 0.19%
19 105 3.53% 81 4.86% 21 1.77% 17 2.55% 19 3.39% 9 0.19%
20 81 2.73% 31 1.86% 47 3.96% 28 4.20% 28 5.00% 3 0.06%
21 65 2.19% 23 1.38% 36 3.04% 24 3.60% 28 5.00% 2 0.04%
22 56 1.88% 13 0.78% 45 3.79% 25 3.75% 23 4.11% 2 0.05%
23 90 3.03% 27 1.62% 61 5.14% 21 3.15% 25 4.46% 4 0.09%
24 59 1.99% 10 0.60% 46 3.88% 25 3.75% 26 4.64% 1 0.01%
25 96 3.23% 31 1.86% 65 5.48% 15 2.25% 17 3.04% 2 0.04%
26 166 5.59% 138 8.29% 23 1.94% 22 3.30% 41 7.32% 13 0.29%
27 91 3.06% 52 3.12% 39 3.29% 20 3.00% 24 4.29% 7 0.17%
28 89 2.99% 58 3.48% 34 2.87% 15 2.25% 19 3.39% 325 7.24%
29 117 3.94% 99 5.95% 26 2.19% 16 2.40% 28 5.00% 3601 80.27%
30 93 3.13% 78 4.68% 26 2.19% 17 2.55% 21 3.75% 178 3.96%
31 102 3.43% 76 4.56% 48 4.05% 26 3.90% 30 5.36% 199 4.44%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 3 109 3.67% 2 70 4.20% 1 38 3.20% 1 34 0.75%
1 7 232 7.81% 6 189 11.35% 1 42 3.54% 1 27 0.61%
2 1 47 1.58% 0 12 0.72% 1 32 2.70% 3 78 1.75%
3 2 62 2.09% 0 5 0.30% 1 55 4.64% 1 17 0.38%
4 6 199 6.70% 5 174 10.45% 0 24 2.02% 1 30 0.67%
5 1 31 1.04% 0 4 0.24% 0 29 2.45% 1 16 0.35%
6 1 49 1.65% 0 3 0.18% 0 25 2.11% 0 14 0.31%
7 6 206 6.93% 5 172 10.33% 1 33 2.78% 1 27 0.60%
8 1 35 1.18% 0 13 0.78% 0 27 2.28% 1 39 0.88%
9 2 67 2.25% 0 6 0.36% 1 42 3.54% 0 4 0.10%
10 8 248 8.34% 6 190 11.41% 1 57 4.81% 1 40 0.89%
11 3 102 3.43% 0 12 0.72% 2 92 7.76% 1 32 0.72%
12 1 43 1.45% 0 2 0.12% 1 40 3.37% 1 16 0.35%
13 8 250 8.41% 5 174 10.45% 2 75 6.32% 2 51 1.13%
14 3 102 3.43% 0 3 0.18% 3 96 8.09% 1 30 0.66%
15 1 35 1.18% 0 12 0.72% 0 22 1.85% 0 2 0.04%
16 8 262 8.82% 5 160 9.61% 2 79 6.66% 1 16 0.37%
17 1 58 1.95% 0 9 0.54% 1 56 4.72% 1 40 0.89%
18 1 57 1.92% 0 10 0.60% 1 46 3.88% 0 14 0.32%
19 10 318 10.70% 7 244 14.65% 2 78 6.58% 123 3822 85.20%
20 1 53 1.78% 0 5 0.30% 1 46 3.88% 0 11 0.25%
21 3 115 3.87% 0 14 0.84% 2 71 5.99% 1 41 0.92%
22 7 236 7.94% 5 176 10.57% 1 45 3.79% 2 51 1.13%
23 1 56 1.88% 0 6 0.36% 1 36 3.04% 1 33 0.74%

Lista 30 de 1446 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 60 2.02% 444 9.90% /
2 53 1.78% 1 0.03% /robots.txt
3 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4kXbz_3SooWSGLWRUDLN-vE2FKZcpiPPZ2Az2H-yP2Y
4 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/5VS6P2vqhwgBquMY9jMBKQjyTN8Yu2Iu2WTSXyZyVDc
5 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/EBl4USErzEFaat5vjONzlQ3Z4ogOuGPiydUNLis7XMI
6 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/IO9Dy2h7nPG-z3nqodzLwTp2yviCW7SFOPi7qdXx-zk
7 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/NOSh6MPuSIaNw1G4o6k3b1Vo5C_pxGpYQ-ArtsbUMLo
8 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/QTumWRPegFsv1ZZ9yPBhKiaKMCcBejFPwSeUnh_ncaI
9 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/RhXtYlFr_KWu9Vzz9nd9tBGMAkGEB2QJlqs5moIZpu0
10 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/Ta4Wj9FuODgiASusYCQMM-yeEnUcOgY5kgs-LkUyokg
11 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/TjaCvVSi-1G86hgXbU4Of2F_GOvN3nEMWgDjsS90lO8
12 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/ToFi86kz-0nLFT78nn1mibf1Na6PwqlnxyXCtoujb5c
13 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/Z21I8fOcQYoVBEZRTXCM44JPkdP5fCknx-ls5LEwdRI
14 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/Z5kIrUXSZg9kinjLtSkFAqqNEbS_q9ez6re0jWao0g8
15 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/_OSQ1o239gfU9f66J9Mw04EPTTP9p0WfnlH3fZ78fts
16 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/_b3r7VsGI2DKx1vZ3mKb6zarsgbka1RTXYTfJSv0DFw
17 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/jWXP2saF2W7xYqEE5Wxud8ChM7LI47NnxunDH7R1rxc
18 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/lynI9ZgBc1p5Sqqxud1n9omrH91Tl6DXhZ__R3K23_Y
19 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/mfFYCdWwefEnE3w2X6BCH08FEcCg8QpQBn3NpH41Km0
20 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/nk-Dcyhd1tWyrTxtdcskwmnERMnWyeVSMzsK6qZTNlk
21 5 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/zRfLJbpztajpPUkB03buE88zfbeV8LeZ4jog3npkbK4
22 4 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/Dwtb6g2FNbB9_GJKGUwn1_9AFIUeNbo8js1Z8tAIjqk
23 4 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/YAhD1vm2buoJEBSnTF_rQSsHzpjPbhoOQr1ZzGxB7w4
24 4 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/jOcdgRcUz5sKlRK26M2eG_BCorgii1NEj2vhFCwnko0
25 4 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/l4XeQuxZyi3pArOsJbxrjvPJsTX9cM_LDy6uDSoMgPQ
26 4 0.13% 1 0.03% /_autoindex/assets/icons/corner-left-up.svg
27 4 0.13% 70 1.55% /build/assets/Home.9febed65.js
28 4 0.13% 2 0.05% /storage/app/
29 3 0.10% 3 0.08% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
30 3 0.10% 1 0.02% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Lista 10 de 1446 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.03% 764 17.03% /build/assets/background-section4.7cb4c50e.png
2 1 0.03% 558 12.44% /build/assets/background.4a151258.png
3 1 0.03% 526 11.73% /images/maquininha.png
4 60 2.02% 444 9.90% /
5 1 0.03% 419 9.35% /images/homem.png
6 1 0.03% 379 8.44% /build/assets/background-footer.25dba1b9.png
7 1 0.03% 312 6.96% /composer.lock
8 1 0.03% 269 5.99% /images/devices.png
9 1 0.03% 229 5.11% /images/site.png
10 1 0.03% 175 3.90% /build/assets/background-section2.f08d9cbe.png

Lista 10 de 18 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 60 2.02% 306 93.29% /
2 4 0.13% 4 1.22% /storage/app/
3 2 0.07% 2 0.61% /resources/js/Pages/
4 2 0.07% 2 0.61% /storage/app/public/
5 1 0.03% 1 0.30% /Dockerfile
6 1 0.03% 1 0.30% /app/
7 1 0.03% 1 0.30% /bootstrap/
8 1 0.03% 1 0.30% /docker/
9 1 0.03% 1 0.30% /resources/
10 1 0.03% 1 0.30% /resources/js/Composables/

Lista 10 de 18 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 60 2.02% 299 93.15% /
2 4 0.13% 4 1.25% /storage/app/
3 2 0.07% 2 0.62% /resources/js/Pages/
4 2 0.07% 2 0.62% /storage/app/public/
5 1 0.03% 1 0.31% /Dockerfile
6 1 0.03% 1 0.31% /app/
7 1 0.03% 1 0.31% /bootstrap/
8 1 0.03% 1 0.31% /docker/
9 1 0.03% 1 0.31% /resources/
10 1 0.03% 1 0.31% /resources/js/Composables/

Lista 30 de 560 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1454 48.92% 1454 87.33% 93 2.06% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
2 37 1.24% 0 0.00% 7 0.16% 1 0.15% vmi2022281.contaboserver.net
3 35 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 22 3.30% static.177.26.99.88.clients.your-server.de
4 33 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 177-203-211-79.user3p.v-tal.net.br
5 33 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 2.57.171.55
6 33 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 200-9-154-114.tynahost.com
7 27 0.91% 3 0.18% 60 1.33% 27 4.05% 186.202.173.147
8 25 0.84% 0 0.00% 6 0.14% 4 0.60% 193-3-168-147.netherlands-2.vps.ac
9 24 0.81% 0 0.00% 4 0.08% 1 0.15% unn-149-88-23-82.datapacket.com
10 24 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 15 2.25% vps-ccead569.vps.ovh.net
11 23 0.77% 0 0.00% 4 0.08% 2 0.30% unn-149-88-106-146.datapacket.com
12 20 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% 52.156.189.113
13 20 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-204-236-153-188.us-west-1.compute.amazonaws.com
14 17 0.57% 0 0.00% 6 0.14% 1 0.15% ec2-13-36-175-211.eu-west-3.compute.amazonaws.com
15 17 0.57% 0 0.00% 6 0.14% 1 0.15% ec2-15-237-126-122.eu-west-3.compute.amazonaws.com
16 17 0.57% 0 0.00% 6 0.14% 2 0.30% ec2-52-47-77-6.eu-west-3.compute.amazonaws.com
17 16 0.54% 0 0.00% 4 0.09% 6 0.90% 178.128.103.14
18 13 0.44% 13 0.78% 3460 77.14% 1 0.15% 205.169.39.42
19 12 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.75% 83.147.54.214
20 11 0.37% 1 0.06% 8 0.17% 11 1.65% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
21 10 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 104.210.105.133
22 10 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 104.210.105.93
23 10 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 104.210.109.0
24 10 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 104.210.116.100
25 10 0.34% 1 0.06% 0 0.00% 1 0.15% 104.210.84.176
26 10 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 104.210.92.46
27 10 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 13.72.246.99
28 10 0.34% 1 0.06% 0 0.00% 1 0.15% 13.72.253.139
29 10 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 13.75.172.33
30 10 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 151.159.133.34.bc.googleusercontent.com

Lista 10 de 560 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 13 0.44% 13 0.78% 3460 77.14% 1 0.15% 205.169.39.42
2 2 0.07% 1 0.06% 312 6.96% 1 0.15% msnbot-52-167-144-191.search.msn.com
3 1454 48.92% 1454 87.33% 93 2.06% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
4 27 0.91% 3 0.18% 60 1.33% 27 4.05% 186.202.173.147
5 1 0.03% 1 0.06% 32 0.72% 0 0.00% msnbot-40-77-188-73.search.msn.com
6 6 0.20% 4 0.24% 31 0.69% 4 0.60% ip-122-50-7-140.moratelindo.net.id
7 2 0.07% 1 0.06% 20 0.44% 2 0.30% 176.111.174.153
8 1 0.03% 1 0.06% 20 0.44% 1 0.15% hino.kazakhstance.email
9 4 0.13% 2 0.12% 18 0.40% 2 0.30% 179-102-129-181.user.vivozap.com.br
10 4 0.13% 4 0.24% 14 0.32% 2 0.30% ec2-44-203-89-28.compute-1.amazonaws.com

Lista 15 de 15 Total de referências
# Hits Referência
1 2887 97.14% - (Direct Request)
2 31 1.04% http://multihub.com.br/
3 12 0.40% http://www.multihub.com.br/resources/js/Pages/
4 7 0.24% https://www.google.com/
5 5 0.17% http://www.multihub.com.br/storage/app/
6 5 0.17% http://www.multihub.vixpag.com.br/
7 4 0.13% http://multihub.vixpag.com.br/
8 4 0.13% www.google.com
9 3 0.10% http://multihub.com.br
10 3 0.10% http://multihub.com.br/build/assets/Home.e607720c.css
11 3 0.10% http://multihub.vixpag.com.br/wordpress/
12 3 0.10% https://l.instagram.com/
13 2 0.07% http://mail.multihub.com.br/
14 2 0.07% http://multihub.com.br/wordpress/
15 1 0.03% http://www.multihub.com.br/resources/js/assets/

Lista 15 de 163 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1381 46.47% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 325 10.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 111 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4 83 2.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
5 69 2.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 66 2.22% python-requests/2.31.0
7 63 2.12% Go-http-client/1.1
8 51 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
9 44 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
10 44 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 41 1.38% python-requests/2.32.3
12 40 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
13 35 1.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.80 Mobile Safari/537.36
14 29 0.98% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 27 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Hits por país para Outubro 2024

Lista 18 de 18 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1497 50.37% 1457 87.51% 119 2.66% Brasil
2 667 22.44% 46 2.76% 3740 83.37% Não Resolvido/Desconhecido
3 610 20.52% 145 8.71% 560 12.48% Comercial (com)
4 83 2.79% 3 0.18% 11 0.25% Network (net)
5 52 1.75% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
6 25 0.84% 0 0.00% 6 0.14% Ascension Island
7 10 0.34% 8 0.48% 1 0.02% Organização sem fins lucrativos (org)
8 8 0.27% 4 0.24% 32 0.72% Indonésia
9 7 0.24% 2 0.12% 14 0.32% European Union
10 4 0.13% 0 0.00% 2 0.05% França
11 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América
12 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Austria
13 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Azerbaijão
14 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% China
15 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Itália
16 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Polônia
17 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Federação Russa
18 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Vietnã


Generated by Webalizer Version 2.23