Estatísticas de utilização para linkdescontos.com.br.vixpag.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2024
Gerado em 01-Jan-2025 00:41 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2024
Total de hits 649
Total de arquivos 636
Total Páginas 60
Total Visitas 60
Total de KBytes 189
Total de servidores 59
Total de URLs 498
Total de referências 3
Total de programas clientes 16
. Média Max
Hits por Hora 0 10
Hits por Dia 20 27
Arquivos por Dia 20 26
Páginas por Dia 1 5
Servidores por Dia 1 6
Visitas por Dia 1 5
KBytes por Dia 6 13
Hits por código de resposta
200 - OK 98.00% 636
403 - Proibido 0.31% 2
404 - Não encontrada 1.69% 11

Utilização diária em Dezembro 2024

Estatísticas diária para Dezembro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 17 2.62% 17 2.67% 1 1.67% 1 1.67% 2 3.39% 2 0.89%
2 23 3.54% 21 3.30% 3 5.00% 3 5.00% 4 6.78% 8 4.44%
3 16 2.47% 16 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.53%
4 23 3.54% 23 3.62% 3 5.00% 3 5.00% 4 6.78% 7 3.88%
5 21 3.24% 21 3.30% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 7 3.48%
6 22 3.39% 22 3.46% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 7 3.52%
7 22 3.39% 22 3.46% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 7 3.52%
8 18 2.77% 16 2.52% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 5 2.49%
9 17 2.62% 17 2.67% 1 1.67% 1 1.67% 2 3.39% 2 0.89%
10 23 3.54% 22 3.46% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 4 2.04%
11 22 3.39% 22 3.46% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 7 3.52%
12 19 2.93% 18 2.83% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 4 1.91%
13 17 2.62% 16 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.39% 2 1.18%
14 22 3.39% 22 3.46% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 7 3.52%
15 25 3.85% 25 3.93% 5 8.33% 5 8.33% 6 10.17% 8 4.40%
16 20 3.08% 20 3.14% 4 6.67% 4 6.67% 5 8.47% 3 1.78%
17 17 2.62% 17 2.67% 1 1.67% 1 1.67% 2 3.39% 6 3.02%
18 24 3.70% 23 3.62% 3 5.00% 3 5.00% 4 6.78% 9 4.53%
19 16 2.47% 16 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.53%
20 25 3.85% 24 3.77% 3 5.00% 3 5.00% 4 6.78% 11 5.63%
21 16 2.47% 16 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.53%
22 27 4.16% 25 3.93% 4 6.67% 4 6.67% 5 8.47% 13 6.93%
23 16 2.47% 16 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 1 0.53%
24 26 4.01% 26 4.09% 3 5.00% 3 5.00% 4 6.78% 12 6.37%
25 17 2.62% 17 2.67% 1 1.67% 1 1.67% 2 3.39% 3 1.42%
26 26 4.01% 25 3.93% 3 5.00% 3 5.00% 4 6.78% 12 6.55%
27 17 2.62% 17 2.67% 1 1.67% 1 1.67% 2 3.39% 3 1.42%
28 25 3.85% 24 3.77% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 11 5.67%
29 24 3.70% 24 3.77% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 9 5.02%
30 22 3.39% 22 3.46% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 9 4.91%
31 24 3.70% 24 3.77% 2 3.33% 2 3.33% 3 5.08% 9 4.98%

Utilização por hora em Dezembro 2024

Estatísticas por hora para Dezembro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 2 63 9.71% 2 63 9.91% 0 3 5.00% 1 17 8.77%
1 0 28 4.31% 0 27 4.25% 0 5 8.33% 1 16 8.30%
2 0 5 0.77% 0 5 0.79% 0 1 1.67% 0 5 2.62%
3 2 62 9.55% 1 58 9.12% 0 6 10.00% 0 13 6.79%
4 0 26 4.01% 0 25 3.93% 0 5 8.33% 1 18 9.30%
5 0 5 0.77% 0 3 0.47% 0 3 5.00% 0 6 3.20%
6 1 61 9.40% 1 61 9.59% 0 3 5.00% 0 10 5.07%
7 0 9 1.39% 0 8 1.26% 0 1 1.67% 0 2 0.91%
8 0 9 1.39% 0 9 1.42% 0 5 8.33% 0 9 4.51%
9 1 47 7.24% 1 47 7.39% 0 1 1.67% 0 4 2.18%
10 0 21 3.24% 0 20 3.14% 0 2 3.33% 0 8 4.26%
11 0 5 0.77% 0 5 0.79% 0 1 1.67% 0 5 2.62%
12 2 63 9.71% 1 61 9.59% 0 3 5.00% 0 13 6.72%
13 0 16 2.47% 0 16 2.52% 0 2 3.33% 0 11 5.82%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 42 6.47% 1 42 6.60% 0 1 1.67% 0 3 1.72%
16 0 20 3.08% 0 19 2.99% 0 1 1.67% 0 3 1.61%
17 0 2 0.31% 0 2 0.31% 0 2 3.33% 0 2 1.02%
18 1 45 6.93% 1 45 7.08% 0 0 0.00% 0 3 1.49%
19 0 24 3.70% 0 24 3.77% 0 2 3.33% 0 8 4.08%
20 0 6 0.92% 0 6 0.94% 0 2 3.33% 0 6 3.27%
21 1 53 8.17% 1 53 8.33% 0 4 6.67% 1 18 9.79%
22 0 26 4.01% 0 26 4.09% 0 2 3.33% 0 4 2.04%
23 0 11 1.69% 0 11 1.73% 0 5 8.33% 0 7 3.93%

Lista 30 de 498 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 58 8.94% 57 30.29% /
2 19 2.93% 43 22.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 19 2.93% 7 3.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 18 2.77% 23 11.98% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 18 2.77% 7 3.83% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 8 1.23% 4 1.93% /_autoindex/assets/icons/file-text.svg
7 5 0.77% 2 1.11% /_autoindex/assets/icons/file.svg
8 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/--0EJ4I9KHUQIVM3J281NE8HY3IOV_DP
9 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/--Y5Z8FAVDUCUHI2C764EUBLQLZ7RP9F
10 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-2OU9KV9ZCSYXMYVFM--37T7SO1AVN5V
11 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-B-6_VC7TIS_YXOQ49J6VM6Y0R--MQH5
12 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-DWA95X26EKGW3IYI04NTLI4DZENXXX_
13 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-HJWULDCMFRPF2C60P-2ZJINWWURFHGA
14 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-HKRAJ5IZTL5O_69V04-L95MBDFY_M7Z
15 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-KRDFIN66LKI7GI13H1M8D8Z62Q6-0K0
16 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-OJI58DTMOX4-OXD2EZ74JF50T1320CN
17 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-OVFX4MLKBLOK5__RICXBO56KMGVOQ0U
18 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-UQTOH1GNNHGV8JQ938S3XGHH9DDRTVB
19 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-_DX_12V34A7YS4NG6P1BSNIN866G_UL
20 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/01KTU7GYTIIOQ-4X46J3BIV7TI9MO80X
21 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/01WPMFZ61QCK385ALRGC8EL6FC2RLYP9
22 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/02B_JZLOPABFV0ZI2G3U-CB4EDYS0E0C
23 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/03AWX-FPOC1GZMLRC2SQOHXQGXOKRDGH
24 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/0ALLK16_1NGRBTFLPB4WFH3SQY8USZCF
25 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/0B6L8E-HA6YQT6CEW362QC3ZIR4BVU3M
26 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/0BOZ8PGGCB09HV_26HMDIQDLDCW6DS5-
27 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/0E8S5AEFLNNEL_4OMGC189AM_X_6WMG3
28 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/0GCEBJ2WBJ78TYBAP67ZAKUXHHD212WF
29 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/0IU-VOS3-W3K6RO8H3RXJWDKGF0P2PKL
30 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/0JUQK_YPC3VGBIO6N994OVSRPATXBEDL

Lista 10 de 498 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 58 8.94% 57 30.29% /
2 19 2.93% 43 22.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 18 2.77% 23 11.98% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 18 2.77% 7 3.83% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
5 19 2.93% 7 3.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 8 1.23% 4 1.93% /_autoindex/assets/icons/file-text.svg
7 5 0.77% 2 1.11% /_autoindex/assets/icons/file.svg
8 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/--0EJ4I9KHUQIVM3J281NE8HY3IOV_DP
9 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/--Y5Z8FAVDUCUHI2C764EUBLQLZ7RP9F
10 1 0.15% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-2OU9KV9ZCSYXMYVFM--37T7SO1AVN5V

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 58 8.94% 58 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 58 8.94% 58 100.00% /

Lista 30 de 59 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 491 75.65% 491 77.20% 31 16.25% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
2 10 1.54% 10 1.57% 10 5.24% 2 3.33% ec2-18-246-44-130.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 10 1.54% 10 1.57% 10 5.24% 2 3.33% ec2-35-89-35-45.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 7 1.08% 7 1.10% 7 3.61% 1 1.67% ec2-34-212-28-231.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 7 1.08% 7 1.10% 7 3.59% 1 1.67% ec2-34-216-77-40.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 7 1.08% 7 1.10% 7 3.61% 1 1.67% ec2-35-87-153-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 7 1.08% 7 1.10% 7 3.61% 1 1.67% ec2-44-244-255-112.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 7 1.08% 7 1.10% 7 3.59% 1 1.67% ec2-54-200-83-225.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 6 0.92% 6 0.94% 6 3.15% 1 1.67% ec2-35-160-9-228.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 6 0.92% 6 0.94% 6 2.99% 2 3.33% ec2-35-86-163-22.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 6 0.92% 6 0.94% 6 3.15% 1 1.67% ec2-35-89-40-20.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 6 0.92% 6 0.94% 6 3.15% 1 1.67% ec2-44-243-237-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 5 0.77% 5 0.79% 5 2.62% 1 1.67% ec2-35-166-147-233.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 5 0.77% 5 0.79% 5 2.62% 1 1.67% ec2-44-243-222-138.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 5 0.77% 5 0.79% 5 2.62% 1 1.67% ec2-52-12-243-106.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 5 0.77% 5 0.79% 5 2.62% 1 1.67% ec2-52-33-96-255.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 5 0.77% 5 0.79% 5 2.62% 1 1.67% ec2-54-218-170-195.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 3 0.46% 3 0.47% 4 2.03% 1 1.67% ec2-54-167-92-154.compute-1.amazonaws.com
19 2 0.31% 1 0.16% 2 1.01% 1 1.67% 138.68.150.183
20 2 0.31% 1 0.16% 2 1.30% 1 1.67% 146.190.145.147
21 2 0.31% 1 0.16% 2 1.01% 1 1.67% 159.89.116.57
22 2 0.31% 1 0.16% 3 1.53% 1 1.67% 159.89.120.148
23 2 0.31% 1 0.16% 2 1.01% 1 1.67% 159.89.124.80
24 2 0.31% 1 0.16% 2 1.30% 1 1.67% 178.128.172.207
25 2 0.31% 1 0.16% 2 1.30% 1 1.67% 209.38.239.243
26 2 0.31% 1 0.16% 3 1.53% 1 1.67% 64.225.16.152
27 2 0.31% 1 0.16% 2 1.01% 1 1.67% 64.227.145.65
28 2 0.31% 1 0.16% 2 1.01% 1 1.67% ec2-34-223-42-139.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 0.15% 1 0.16% 1 0.30% 1 1.67% 101.44.251.200
30 1 0.15% 1 0.16% 1 0.30% 1 1.67% 111.119.238.164

Lista 10 de 59 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 491 75.65% 491 77.20% 31 16.25% 0 0.00% pro106.dnspro.com.br
2 10 1.54% 10 1.57% 10 5.24% 2 3.33% ec2-18-246-44-130.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 10 1.54% 10 1.57% 10 5.24% 2 3.33% ec2-35-89-35-45.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 7 1.08% 7 1.10% 7 3.61% 1 1.67% ec2-34-212-28-231.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 7 1.08% 7 1.10% 7 3.61% 1 1.67% ec2-35-87-153-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 7 1.08% 7 1.10% 7 3.61% 1 1.67% ec2-44-244-255-112.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 7 1.08% 7 1.10% 7 3.59% 1 1.67% ec2-34-216-77-40.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 7 1.08% 7 1.10% 7 3.59% 1 1.67% ec2-54-200-83-225.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 6 0.92% 6 0.94% 6 3.15% 1 1.67% ec2-35-160-9-228.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 6 0.92% 6 0.94% 6 3.15% 1 1.67% ec2-35-89-40-20.us-west-2.compute.amazonaws.com

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 554 85.36% - (Direct Request)
2 88 13.56% http://linkdescontos.com.br.vixpag.com.br/
3 7 1.08% http://www.linkdescontos.com.br.vixpag.com.br/

Lista 15 de 16 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 491 75.65% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 48 7.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Sa
3 28 4.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile S
4 27 4.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
5 20 3.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
6 14 2.16% Mozilla/5.0 (compatible)
7 5 0.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 3 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0
9 2 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
10 2 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
12 2 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
13 2 0.31% python-httpx/0.28.1
14 1 0.15% Mozilla/5.0
15 1 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36

Hits por país para Dezembro 2024

Lista 3 de 3 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 491 75.65% 491 77.20% 31 16.25% Brasil
2 133 20.49% 129 20.28% 133 70.59% Comercial (com)
3 25 3.85% 16 2.52% 25 13.15% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23