Estatísticas do Servidor Web de usemulti.com.br.vixpag.com.brComeço do programa em Seg-30-Set-2024 20:28.
Análise de pedidos desde Qui-24-Nov-2022 13:05 até Dom-29-Set-2024 23:02 (675,41 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Set-2024 20:28.
Pedidos atendidos: 70 014 (506)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 103 (72)
Pedidos de páginas atendidos: 23 972 (208)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 35 (29)
Pedidos não atendidos: 3 494 (1)
Pedidos redirigidos: 1 394 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 29 628 (31 031)
Servidores diferentes atendidos: 1 424 (2 189)
Tráfego total: 701,13 megabytes (5,52 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,04 megabytes (807,52 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 150 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2022 | 1638 | 511 | ![]() |
| Dez 2022 | 4909 | 1876 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2023 | 3374 | 1299 | ![]() ![]() |
| Fev 2023 | 5880 | 3022 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2023 | 3412 | 1541 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2023 | 3142 | 1686 | ![]() ![]() |
| Mai 2023 | 3107 | 547 | ![]() |
| Jun 2023 | 2526 | 573 | ![]() |
| Jul 2023 | 4560 | 612 | ![]() ![]() |
| Ago 2023 | 2593 | 546 | ![]() |
| Set 2023 | 1446 | 153 | ![]() |
| Out 2023 | 1431 | 267 | ![]() |
| Nov 2023 | 1932 | 248 | ![]() |
| Dez 2023 | 1746 | 174 | ![]() |
| Jan 2024 | 2052 | 341 | ![]() ![]() |
| Fev 2024 | 1581 | 159 | ![]() |
| Mar 2024 | 1990 | 220 | ![]() |
| Abr 2024 | 8849 | 273 | ![]() |
| Mai 2024 | 5172 | 4340 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2024 | 1614 | 1102 | ![]() |
| Jul 2024 | 3636 | 2618 | ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 1061 | 561 | ![]() |
| Set 2024 | 2363 | 1303 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mai 2024 (4 340 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 150 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 5877 | 2392 | ![]() |
| Seg | 14850 | 4872 | ![]() ![]() |
| Ter | 10847 | 4088 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 12960 | 4391 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 11282 | 3887 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 9517 | 3151 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 4681 | 1191 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 50 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 4531 | 1264 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 2602 | 971 | ![]() ![]() |
| 02 | 2023 | 390 | ![]() |
| 03 | 621 | 247 | ![]() ![]() |
| 04 | 862 | 478 | ![]() ![]() |
| 05 | 1277 | 805 | ![]() ![]() |
| 06 | 883 | 556 | ![]() ![]() |
| 07 | 453 | 223 | ![]() ![]() |
| 08 | 629 | 273 | ![]() ![]() |
| 09 | 1502 | 683 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 3403 | 1138 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 4137 | 1781 | ![]() ![]() |
| 12 | 5377 | 1725 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 3657 | 1330 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 2956 | 981 | ![]() ![]() |
| 15 | 5511 | 1643 | ![]() ![]() |
| 16 | 6377 | 2385 | ![]() ![]() |
| 17 | 3861 | 1094 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 5352 | 1532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 3928 | 1338 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 3007 | 972 | ![]() ![]() |
| 21 | 1924 | 587 | ![]() ![]() |
| 22 | 2983 | 905 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 2158 | 671 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 69995 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
| 19 | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 28775 | 34,85% | 138.99 |
| 12436 | 28,03% | 177.137 |
| 10033 | 11,66% | 164.163 |
| 8957 | 13,36% | 189.84 |
| 925 | 1,33% | 91 |
| 770 | 1,08% | 168.228 |
| 724 | 0,33% | 189.37 |
| 613 | 0,63% | 177.192 |
| 596 | 0,59% | 177.26 |
| 586 | 0,65% | 179.102 |
| 495 | 0,04% | 66.249 |
| 371 | 2,85% | 187.59 |
| 314 | 0,41% | 45 |
| 268 | 0,32% | 65.154 |
| 242 | 0,13% | 51 |
| 235 | 0,29% | 205.169 |
| 231 | 0,25% | 187.36 |
| 225 | 0,34% | 179.183 |
| 183 | 0,06% | 104 |
| 171 | 0,13% | 179.95 |
| 2864 | 2,67% | [não listadas: 267 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 60349 | https://webmail.usemulti.com.br/ |
| 389 | http://webmail.usemulti.com.br/ |
| 207 | https://cpanel.usemulti.com.br/ |
| 122 | https://usemulti.com.br/ |
| 77 | https://usemulti.com.br.vixpag.com.br/ |
| 46 | https://www.usemulti.com.br.vixpag.com.br/ |
| 35 | http://cpanel.usemulti.com.br/ |
| 35 | https://www.google.com/ |
| 10 | https://mail.usemulti.com.br/ |
| 10 | https://www.usemulti.com.br/ |
| 5 | http://187.33.241.43/ |
| 5 | http://177.234.152.235/ |
| 3 | http://177.234.152.251/ |
| 1 | https://webdisk.usemulti.com.br/ |
| 1 | https://google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 9023 | 3155 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3706 | 2068 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3047 | 2053 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5471 | 1793 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2683 | 1780 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3842 | 1728 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2929 | 1630 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1623 | 1191 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1951 | 1135 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1928 | 851 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2119 | 821 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4938 | 440 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 432 | 432 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2578 | 252 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3140 | 243 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2617 | 214 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1394 | 206 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 |
| 486 | 193 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1822 | 176 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2868 | 151 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 |
| 154 | 150 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1207 | 141 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1580 | 140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 124 | 124 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0 |
| 201 | 108 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 107 | 107 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 1631 | 107 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 255 | 106 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S906E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 503 | 103 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 252 | 96 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S906E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 89 | 89 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 295 | 68 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 67 | 67 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 107 | 65 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 91 | 58 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 163 | 56 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 55 | 55 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 48 | 48 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 45 | 35 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 124 | 33 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S906E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 4190 | 1589 | [não listados: 350 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 68436 | 22618 | Safari |
| 68214 | 22441 | Safari/537 | |
| 61 | 53 | Safari/604 | |
| 38 | 35 | Safari/534 | |
| 21 | 21 | Safari/605 | |
| 17 | 17 | Safari/602 | |
| 11 | 11 | Safari/533 | |
| 11 | 9 | Safari/532 | |
| 29 | 8 | Safari/4E423F | |
| 11 | 8 | Safari/525 | |
| 3 | 3 | Safari/530 | |
| 2 | 785 | 678 | Netscape (compatible) |
| 3 | 371 | 314 | Firefox |
| 125 | 125 | Firefox/75 | |
| 61 | 61 | Firefox/58 | |
| 24 | 24 | Firefox/121 | |
| 19 | 19 | Firefox/115 | |
| 11 | 11 | Firefox/47 | |
| 9 | 9 | Firefox/98 | |
| 10 | 9 | Firefox/83 | |
| 36 | 8 | Firefox/106 | |
| 7 | 7 | Firefox/3 | |
| 12 | 4 | Firefox/92 | |
| 4 | 89 | 89 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 89 | 89 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 5 | 54 | 49 | Mozilla |
| 32 | 31 | Mozilla/1 | |
| 6 | 43 | 19 | Go-http-client |
| 42 | 18 | Go-http-client/1 | |
| 1 | 1 | Go-http-client/2 | |
| 7 | 18 | 17 | MSIE |
| 6 | 6 | MSIE/10 | |
| 4 | 4 | MSIE/7 | |
| 3 | 3 | MSIE/8 | |
| 2 | 2 | MSIE/9 | |
| 3 | 2 | MSIE/5 | |
| 8 | 17 | 16 | python-requests |
| 17 | 16 | python-requests/2 | |
| 9 | 10 | 10 | python-urllib3 |
| 10 | 10 | python-urllib3/1 | |
| 10 | 14 | 6 | python-httpx |
| 14 | 6 | python-httpx/0 | |
| 11 | 5 | 5 | meta-externalagent |
| 5 | 5 | meta-externalagent/1 | |
| 12 | 5 | 5 | facebookexternalhit |
| 5 | 5 | facebookexternalhit/1 | |
| 13 | 4 | 4 | Konqueror |
| 4 | 4 | Konqueror/3 | |
| 14 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | WhatsApp/2 | |
| 15 | 4 | 4 | webprosbot |
| 4 | 4 | webprosbot/2 | |
| 16 | 3 | 3 | axios |
| 3 | 3 | axios/1 | |
| 17 | 3 | 3 | Apache-HttpClient |
| 3 | 3 | Apache-HttpClient/5 | |
| 18 | 3 | 3 | UCWEB |
| 3 | 3 | UCWEB/2 | |
| 19 | 2 | 2 | SonyEricssonW580i |
| 2 | 2 | SonyEricssonW580i/R6BC | |
| 20 | 1 | 1 | Mozilliqa'+print(9347655345-4954366)+' |
| 14 | 7 | [não listados: 11 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 64103 | 21008 | Windows |
| 63575 | 20776 | Windows NT | |
| 340 | 154 | Windows desconhecido | |
| 184 | 74 | Windows XP | |
| 2 | 2 | Windows 98 | |
| 2 | 2 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 4078 | 1470 | Unix |
| 4038 | 1452 | Linux | |
| 40 | 18 | BSD | |
| 3 | 808 | 754 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 685 | 509 | Macintosh |
| 5 | 208 | 114 | Robôs |
| 6 | 1 | 1 | OS/2 |
| 7 | 2 | 1 | Symbian OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 64894 | 200 OK |
| 5120 | 204 OK, but nothing to send |
| 138 | 301 Document moved permanently |
| 1252 | 302 Document found elsewhere |
| 4 | 3xx [Miscellaneous redirections] |
| 444 | 400 Bad request |
| 1039 | 401 Authentication required |
| 361 | 403 Access forbidden |
| 1643 | 404 Document not found |
| 7 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 6243 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 2478 | 0,02% |
| 101B- 1kB | 31198 | 1,48% |
| 1kB- 10kB | 13265 | 8,58% |
| 10kB-100kB | 16549 | 56,09% |
| 100kB- 1MB | 223 | 7,05% |
| 1MB- 10MB | 55 | 19,14% |
| 10MB-100MB | 3 | 7,64% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 13978 | 32,75% | .js [JavaScript code] |
| 20236 | 28,48% | [directorias] |
| 18187 | 19,49% | .php [PHP] |
| 4461 | 7,70% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 921 | 6,07% | .woff2 |
| 811 | 2,50% | .woff |
| 512 | 0,85% | .cgi [CGI scripts] |
| 1018 | 0,85% | .ico |
| 1685 | 0,40% | .png [PNG graphics] |
| 3736 | 0,24% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 2324 | 0,22% | .svg |
| 137 | 0,13% | [extensão ausente] |
| 2008 | 0,31% | [não listadas: 24 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 235 | 7,83% | /cpsess7677704902/ |
| 544 | 4,16% | /cpsess0637315099/ |
| 4424 | 4,14% | [directoria da raiz] |
| 148 | 2,06% | /cpsess5916338299/ |
| 5407 | 1,90% | /cpsess6232034931/ |
| 132 | 1,52% | /cpsess4916683064/ |
| 569 | 1,36% | /cPanel_magic_revision_1648610195/ |
| 166 | 1,17% | /cPanel_magic_revision_1664998151/ |
| 471 | 1,12% | /cPanel_magic_revision_1616517441/ |
| 85 | 1,09% | /cpsess4780443888/ |
| 177 | 1,07% | /cpsess1268427750/ |
| 161 | 1,07% | /cpsess6738980598/ |
| 224 | 1,04% | /cpsess2470766235/ |
| 93 | 1,00% | /cpsess5648698861/ |
| 185 | 0,97% | /cpsess4312137415/ |
| 618 | 0,96% | /cpsess6970123861/ |
| 260 | 0,93% | /cpsess0189833693/ |
| 152 | 0,85% | /cPanel_magic_revision_1665095028/ |
| 292 | 0,84% | /cpsess6905119839/ |
| 136 | 0,83% | /cPanel_magic_revision_1658607434/ |
| 124 | 0,81% | /cPanel_magic_revision_1697448186/ |
| 718 | 0,79% | /cpsess9087486291/ |
| 76 | 0,71% | /cpsess0658068867/ |
| 291 | 0,70% | /cpsess0057046650/ |
| 672 | 0,65% | /cpsess3457143160/ |
| 121 | 0,65% | /cpsess5897547810/ |
| 174 | 0,64% | /cpsess6141099577/ |
| 124 | 0,61% | /cpsess5581636985/ |
| 288 | 0,55% | /cpsess9234046221/ |
| 363 | 0,55% | /cpsess3284481313/ |
| 68 | 0,52% | /cpsess5138631534/ |
| 51 | 0,51% | /cpsess6671222025/ |
| 72 | 0,47% | /cPanel_magic_revision_1640816963/ |
| 44 | 0,44% | /cpsess5645139616/ |
| 70 | 0,42% | /cPanel_magic_revision_1670945592/ |
| 177 | 0,42% | /cpsess6946539312/ |
| 58 | 0,41% | /cPanel_magic_revision_1677681765/ |
| 87 | 0,40% | /cPanel_magic_revision_1688574317/ |
| 60 | 0,40% | /cPanel_magic_revision_1686589371/ |
| 89 | 0,37% | /cpsess3179772807/ |
| 200 | 0,35% | /cpsess8918019965/ |
| 310 | 0,34% | /cpsess0115629206/ |
